id 25
Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


                  

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych według GUS

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2024 R. WG WOJEWÓDZTW

OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 05 GRUDNIA 2024 R.

                                 

Województwa Grunt orny
ogółem

dobry              (klasy I, II, IIIa)

średni            (klasy IIIb, IV)

słaby                (klasy V, VI)

Dolnośląskie 50 183 55 667 51 881 44 040
Kujawsko-pomorskie 72 670 89 676 72 850 52 373
Lubelskie 57 648 79 231*) 57 200 39 183
Lubuskie 39 148 47 857 41 692 36 786
Łódzkie 60 218 71 731 66 221 48 805
Małopolskie 56 838  65 494 52 360 37 455
Mazowieckie 64 643 75 221 71 746 50 465
Opolskie 69 752 91 624 58 608 43 278
Podkarpackie 39 776 48 224 39 343 29 490
Podlaskie 66 762 92 000 71 509 57 088
Pomorskie 63 701 82 692 65 129 53 500
Śląskie 53 146 73 421 54 128 37 742
Świętokrzyskie 47 352 61 604 39 848 34 458
Warmińsko-mazurskie 64 313 78 000 67 371 53 784
Wielkopolskie 93 129 116 129 96 360 67 602
Zachodniopomorskie 36 250 48 333**) 36 250 32 000**)
POLSKA 69 655 84 875 71 221 52 715

 

*) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2023 r.

**)  zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2024 r.

 

Źródło: GUS i ARiMR

Wróć Drukuj Archiwum