| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Kukurydza mokra | Chełmno | Finc Skup Zbóż Unisław | 43.00 zł/ dt | 
| 2025-10-26 | Kukurydza mokra | Chełmno | Finc Skup Zbóż Unisław | 43.00 zł/ dt | 
| 2025-10-09 | Kukurydza mokra | Chełmno | Finc Skup Zbóż Unisław | 43.00 zł/ dt | 
| 2025-08-07 | Pszenica paszowa | Chełmno | Finc Skup Zbóż Unisław | 74.00 zł/ dt | 
| 2025-08-07 | Pszenica konsumpcyj. | Chełmno | Finc Skup Zbóż Unisław | 80.00 zł/ dt | 
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen