PŁODY ROLNE
Lipiec 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 69 zł |
Kukurydza sucha | 85 zł |
Owies paszowy | 54 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 79 zł |
Pszenica paszowa | 78 zł |
Pszenżyto paszowe | 70 zł |
Rzepak | 204 zł |
Żyto paszowe | 60 zł |
PŁODY ROLNE
Lipiec 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 69 zł |
Kukurydza sucha | 85 zł |
Owies paszowy | 54 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 79 zł |
Pszenica paszowa | 78 zł |
Pszenżyto paszowe | 70 zł |
Rzepak | 204 zł |
Żyto paszowe | 60 zł |
ŻYWIEC
Lipiec 2025 | netto / kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 16.13 zł |
Byki kl. R | 28.80 zł |
Jałówki kl. 1 | 14.50 zł |
Jałówki kl. R | 28.10 zł |
Krowy kl. 1 | 12.46 zł |
Maciory | 3.43 zł |
Tuczniki kl. 1 | 5.66 zł |
Jałówki kl. O | 26.50 zł |
TARGOWISKA
Lipiec 2025 | brutto / kg |
---|---|
Cebula | 3.93 zł |
Gruszki | 5.88 zł |
Jabłka | 5.04 zł |
Jaja kurze | 1.15 zł |
Marchew | 3.58 zł |
Pieczarki | 12.00 zł |
Pomidor | 9.23 zł |
Ziemniaki wczesne | 2.40 zł |
NAWOZY
Lipiec 2025 | netto / dt |
---|---|
Fosforan amonu | 311 zł |
Korn-Kali 40% | 147 zł |
Mocznik z inhibitorem | 225 zł |
Polifoska 6:20:30 | 261 zł |
Polifoska 8:24:24 | 254 zł |
Saletra amonowa | 167 zł |
Saletrzak | 147 zł |
Sól potasowa60% | 167 zł |