PŁODY ROLNE
| Listopad 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 zł |
| Kukurydza sucha | 69 zł |
| Owies paszowy | 52 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 zł |
| Pszenica paszowa | 67 zł |
| Pszenżyto paszowe | 62 zł |
| Rzepak | 195 zł |
| Żyto paszowe | 53 zł |
PŁODY ROLNE
| Listopad 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 zł |
| Kukurydza sucha | 69 zł |
| Owies paszowy | 52 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 zł |
| Pszenica paszowa | 67 zł |
| Pszenżyto paszowe | 62 zł |
| Rzepak | 195 zł |
| Żyto paszowe | 53 zł |
ŻYWIEC
| Listopad 2025 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.81 zł |
| Byki kl. R | 29.03 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.59 zł |
| Jałówki kl. R | 27.61 zł |
| Krowy kl. 1 | 12.33 zł |
| Maciory | 3.10 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.79 zł |
| Jałówki kl. O | 26.86 zł |
NAWOZY
| Listopad 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 309 zł |
| Korn-Kali 40% | 141 zł |
| Mocznik z inhibitorem | 213 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 250 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 255 zł |
| Saletra amonowa | 151 zł |
| Saletrzak | 135 zł |
| Sól potasowa60% | 163 zł |