PŁODY ROLNE
Wrzesień 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 63 zł |
Kukurydza sucha | 88 zł |
Owies paszowy | 52 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
Pszenica paszowa | 69 zł |
Pszenżyto paszowe | 62 zł |
Rzepak | 193 zł |
Żyto paszowe | 53 zł |
PŁODY ROLNE
Wrzesień 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 63 zł |
Kukurydza sucha | 88 zł |
Owies paszowy | 52 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
Pszenica paszowa | 69 zł |
Pszenżyto paszowe | 62 zł |
Rzepak | 193 zł |
Żyto paszowe | 53 zł |
ŻYWIEC
Wrzesień 2025 | netto / kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 16.26 zł |
Byki kl. R | 29.50 zł |
Jałówki kl. 1 | 14.94 zł |
Jałówki kl. R | 28.03 zł |
Krowy kl. 1 | 12.48 zł |
Maciory | 3.70 zł |
Tuczniki kl. 1 | 5.98 zł |
Jałówki kl. O | 27.00 zł |
NAWOZY
Wrzesień 2025 | netto / dt |
---|---|
Fosforan amonu | 316 zł |
Korn-Kali 40% | 148 zł |
Mocznik z inhibitorem | 212 zł |
Polifoska 6:20:30 | 255 zł |
Polifoska 8:24:24 | 244 zł |
Saletra amonowa | 156 zł |
Saletrzak | 135 zł |
Sól potasowa60% | 166 zł |