PŁODY ROLNE
Październik 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 63 zł |
Kukurydza sucha | 68 zł |
Owies paszowy | 53 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 71 zł |
Pszenica paszowa | 67 zł |
Pszenżyto paszowe | 61 zł |
Rzepak | 191 zł |
Żyto paszowe | 52 zł |
PŁODY ROLNE
Październik 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 63 zł |
Kukurydza sucha | 68 zł |
Owies paszowy | 53 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 71 zł |
Pszenica paszowa | 67 zł |
Pszenżyto paszowe | 61 zł |
Rzepak | 191 zł |
Żyto paszowe | 52 zł |
ŻYWIEC
Październik 2025 | netto / kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 15.68 zł |
Byki kl. R | 28.51 zł |
Jałówki kl. 1 | 14.70 zł |
Jałówki kl. R | 27.94 zł |
Krowy kl. 1 | 12.21 zł |
Maciory | 3.33 zł |
Tuczniki kl. 1 | 5.06 zł |
Jałówki kl. O | 26.99 zł |
NAWOZY
Październik 2025 | netto / dt |
---|---|
Fosforan amonu | 300 zł |
Korn-Kali 40% | 149 zł |
Mocznik z inhibitorem | 212 zł |
Polifoska 6:20:30 | 253 zł |
Polifoska 8:24:24 | 244 zł |
Saletra amonowa | 154 zł |
Saletrzak | 141 zł |
Sól potasowa60% | 172 zł |