PŁODY ROLNE
Kwiecień 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 77 zł |
Kukurydza sucha | 83 zł |
Owies paszowy | 70 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 89 zł |
Pszenica paszowa | 85 zł |
Pszenżyto paszowe | 78 zł |
Rzepak | 224 zł |
Żyto paszowe | 67 zł |
PŁODY ROLNE
Kwiecień 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 77 zł |
Kukurydza sucha | 83 zł |
Owies paszowy | 70 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 89 zł |
Pszenica paszowa | 85 zł |
Pszenżyto paszowe | 78 zł |
Rzepak | 224 zł |
Żyto paszowe | 67 zł |
ŻYWIEC
Kwiecień 2025 | netto / kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 13.81 zł |
Byki kl. O | 23.00 zł |
Byki kl. R | 23.40 zł |
Jałówki kl. 1 | 12.15 zł |
Jałówki kl. R | 23.67 zł |
Krowy kl. 1 | 10.18 zł |
Maciory | 3.61 zł |
Tuczniki kl. 1 | 6.24 zł |
NAWOZY
Kwiecień 2025 | netto / dt |
---|---|
Fosforan amonu | 301 zł |
Korn-Kali 40% | 149 zł |
Mocznik z inhibitorem | 224 zł |
Polifoska 6:20:30 | 255 zł |
Polifoska 8:24:24 | 257 zł |
Saletra amonowa | 165 zł |
Saletrzak | 149 zł |
Sól potasowa60% | 167 zł |