PŁODY ROLNE
| Wrzesień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 zł |
| Kukurydza sucha | 88 zł |
| Owies paszowy | 53 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 73 zł |
| Pszenica paszowa | 69 zł |
| Pszenżyto paszowe | 62 zł |
| Rzepak | 193 zł |
| Żyto paszowe | 53 zł |
PŁODY ROLNE
| Wrzesień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 zł |
| Kukurydza sucha | 88 zł |
| Owies paszowy | 53 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 73 zł |
| Pszenica paszowa | 69 zł |
| Pszenżyto paszowe | 62 zł |
| Rzepak | 193 zł |
| Żyto paszowe | 53 zł |
ŻYWIEC
| Wrzesień 2025 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 16.60 zł |
| Byki kl. R | 29.30 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.95 zł |
| Jałówki kl. R | 28.05 zł |
| Krowy kl. 1 | 12.63 zł |
| Maciory | 3.50 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 6.06 zł |
| Jałówki kl. O | 26.75 zł |
NAWOZY
| Wrzesień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 324 zł |
| Korn-Kali 40% | 153 zł |
| Mocznik z inhibitorem | 215 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 255 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 244 zł |
| Saletra amonowa | 161 zł |
| Saletrzak | 137 zł |
| Sól potasowa60% | 167 zł |