PŁODY ROLNE
| Październik 2025 | netto / dt | 
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 zł | 
| Kukurydza sucha | 67 zł | 
| Owies paszowy | 53 zł | 
| Pszenica konsumpcyj. | 71 zł | 
| Pszenica paszowa | 67 zł | 
| Pszenżyto paszowe | 62 zł | 
| Rzepak | 192 zł | 
| Żyto paszowe | 52 zł | 
PŁODY ROLNE
| Październik 2025 | netto / dt | 
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 zł | 
| Kukurydza sucha | 67 zł | 
| Owies paszowy | 53 zł | 
| Pszenica konsumpcyj. | 71 zł | 
| Pszenica paszowa | 67 zł | 
| Pszenżyto paszowe | 62 zł | 
| Rzepak | 192 zł | 
| Żyto paszowe | 52 zł | 
ŻYWIEC
| Październik 2025 | netto / kg | 
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.46 zł | 
| Byki kl. R | 28.35 zł | 
| Jałówki kl. 1 | 14.55 zł | 
| Jałówki kl. R | 27.68 zł | 
| Krowy kl. 1 | 12.19 zł | 
| Maciory | 3.28 zł | 
| Tuczniki kl. 1 | 4.99 zł | 
| Jałówki kl. O | 26.84 zł | 
NAWOZY
| Październik 2025 | netto / dt | 
|---|---|
| Fosforan amonu | 310 zł | 
| Korn-Kali 40% | 147 zł | 
| Mocznik z inhibitorem | 215 zł | 
| Polifoska 6:20:30 | 256 zł | 
| Polifoska 8:24:24 | 261 zł | 
| Saletra amonowa | 151 zł | 
| Saletrzak | 134 zł | 
| Sól potasowa60% | 166 zł |