| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 42 | zł/dt |
| 2026-01-30 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 12 | zł/dt |
| 2025-12-18 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 42 | zł/dt |
| 2025-12-18 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 12 | zł/dt |
| 2025-12-18 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Storol - Kowalewo Pomorskie | 48 | zł/dt |
| 2025-11-28 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 42 | zł/dt |
| 2025-11-28 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 12 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-01-30 | 42 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2026-01-30 | 12 | zł/dt | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-12-18 | 42 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-12-18 | 12 | zł/dt | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-12-18 | 48 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Storol - Kowalewo Pomorskie | 2025-11-28 | 42 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-11-28 | 12 | zł/dt | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen