PŁODY ROLNE
| Listopad 2026 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 75 |
| Kukurydza sucha | 91 |
| Owies paszowy | 60 |
| Pszenica konsumpcyj. | 92 |
| Pszenica paszowa | 87 |
| Pszenżyto paszowe | 75 |
| Rzepak | 232 |
| Żyto paszowe | 62 |
ŻYWIEC
| Listopad 2026 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.14 |
| Byki kl. R | 25.50 |
| Jałówki kl. 1 | 14.20 |
| Jałówki kl. R | 26.00 |
| Krowy kl. 1 | 10.83 |
| Maciory | 2.16 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.07 |
| Jałówki kl. O | 25.10 |
NAWOZY
| Listopad 2026 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 390 |
| Korn-Kali 40% | 154 |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 282 |
| Polifoska 6:20:30 | 288 |
| Polifoska 8:24:24 | 287 |
| Saletra amonowa 34% | 234 |
| Saletrzak | 198 |
| Sól potasowa60% | 174 |
PŁODY ROLNE
| Listopad 2026 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 75 |
| Kukurydza sucha | 91 |
| Owies paszowy | 60 |
| Pszenica konsumpcyj. | 92 |
| Pszenica paszowa | 87 |
| Pszenżyto paszowe | 75 |
| Rzepak | 232 |
| Żyto paszowe | 62 |
ŻYWIEC
| Listopad 2026 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.14 |
| Byki kl. R | 25.50 |
| Jałówki kl. 1 | 14.20 |
| Jałówki kl. R | 26.00 |
| Krowy kl. 1 | 10.83 |
| Maciory | 2.16 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.07 |
| Jałówki kl. O | 25.10 |
NAWOZY
| Listopad 2026 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 390 |
| Korn-Kali 40% | 154 |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 282 |
| Polifoska 6:20:30 | 288 |
| Polifoska 8:24:24 | 287 |
| Saletra amonowa 34% | 234 |
| Saletrzak | 198 |
| Sól potasowa60% | 174 |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |