PŁODY ROLNE
| Marzec 2026 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 |
| Kukurydza sucha | 73 |
| Owies paszowy | 57 |
| Pszenica konsumpcyj. | 74 |
| Pszenica paszowa | 72 |
| Pszenżyto paszowe | 66 |
| Rzepak | 209 |
| Żyto paszowe | 58 |
ŻYWIEC
| Marzec 2026 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.68 |
| Byki kl. R | 28.57 |
| Jałówki kl. 1 | 14.90 |
| Jałówki kl. R | 27.70 |
| Krowy kl. 1 | 12.18 |
| Maciory | 2.80 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.74 |
| Jałówki kl. O | 26.88 |
NAWOZY
| Marzec 2026 | netto zł/dt |
|---|---|
| Korn-Kali 40% | 151 |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 247 |
| Polifoska 6:20:30 | 237 |
| Polifoska 8:24:24 | 239 |
| Saletra amonowa 34% | 162 |
| Saletrzak | 144 |
| Sól potasowa60% | 176 |
PŁODY ROLNE
| Marzec 2026 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 |
| Kukurydza sucha | 73 |
| Owies paszowy | 57 |
| Pszenica konsumpcyj. | 74 |
| Pszenica paszowa | 72 |
| Pszenżyto paszowe | 66 |
| Rzepak | 209 |
| Żyto paszowe | 58 |
ŻYWIEC
| Marzec 2026 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.68 |
| Byki kl. R | 28.57 |
| Jałówki kl. 1 | 14.90 |
| Jałówki kl. R | 27.70 |
| Krowy kl. 1 | 12.18 |
| Maciory | 2.80 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.74 |
| Jałówki kl. O | 26.88 |
NAWOZY
| Marzec 2026 | netto zł/dt |
|---|---|
| Korn-Kali 40% | 151 |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 247 |
| Polifoska 6:20:30 | 237 |
| Polifoska 8:24:24 | 239 |
| Saletra amonowa 34% | 162 |
| Saletrzak | 144 |
| Sól potasowa60% | 176 |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |