PŁODY ROLNE
Kwiecień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 77 |
Kukurydza sucha | 83 |
Owies paszowy | 69 |
Pszenica konsumpcyj. | 89 |
Pszenica paszowa | 85 |
Pszenżyto paszowe | 78 |
Rzepak | 226 |
Żyto paszowe | 67 |
ŻYWIEC
Kwiecień 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 13.72 |
Byki kl. O | 23.00 |
Byki kl. R | 23.40 |
Jałówki kl. 1 | 12.15 |
Jałówki kl. R | 23.64 |
Krowy kl. 1 | 10.06 |
Maciory | 3.58 |
Tuczniki kl. 1 | 6.22 |
NAWOZY
Kwiecień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 311 |
Korn-Kali 40% | 154 |
Mocznik z inhibitorem | 223 |
Polifoska 6:20:30 | 261 |
Polifoska 8:24:24 | 243 |
Saletra amonowa | 172 |
Saletrzak | 155 |
Sól potasowa60% | 171 |
PŁODY ROLNE
Kwiecień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 77 |
Kukurydza sucha | 83 |
Owies paszowy | 69 |
Pszenica konsumpcyj. | 89 |
Pszenica paszowa | 85 |
Pszenżyto paszowe | 78 |
Rzepak | 226 |
Żyto paszowe | 67 |
ŻYWIEC
Kwiecień 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 13.72 |
Byki kl. O | 23.00 |
Byki kl. R | 23.40 |
Jałówki kl. 1 | 12.15 |
Jałówki kl. R | 23.64 |
Krowy kl. 1 | 10.06 |
Maciory | 3.58 |
Tuczniki kl. 1 | 6.22 |
NAWOZY
Kwiecień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 311 |
Korn-Kali 40% | 154 |
Mocznik z inhibitorem | 223 |
Polifoska 6:20:30 | 261 |
Polifoska 8:24:24 | 243 |
Saletra amonowa | 172 |
Saletrzak | 155 |
Sól potasowa60% | 171 |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
Cennik
30 października 2023 r |
Cennik
30 października 2023 r |