PŁODY ROLNE
| Listopad 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 |
| Kukurydza sucha | 68 |
| Owies paszowy | 51 |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 |
| Pszenica paszowa | 67 |
| Pszenżyto paszowe | 62 |
| Rzepak | 194 |
| Żyto paszowe | 53 |
ŻYWIEC
| Listopad 2025 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.68 |
| Byki kl. R | 28.97 |
| Jałówki kl. 1 | 14.69 |
| Jałówki kl. R | 27.63 |
| Krowy kl. 1 | 12.20 |
| Maciory | 3.19 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.86 |
| Jałówki kl. O | 26.83 |
NAWOZY
| Listopad 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 312 |
| Korn-Kali 40% | 144 |
| Mocznik z inhibitorem | 216 |
| Polifoska 6:20:30 | 250 |
| Polifoska 8:24:24 | 253 |
| Saletra amonowa | 152 |
| Saletrzak | 132 |
| Sól potasowa60% | 164 |
PŁODY ROLNE
| Listopad 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 |
| Kukurydza sucha | 68 |
| Owies paszowy | 51 |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 |
| Pszenica paszowa | 67 |
| Pszenżyto paszowe | 62 |
| Rzepak | 194 |
| Żyto paszowe | 53 |
ŻYWIEC
| Listopad 2025 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.68 |
| Byki kl. R | 28.97 |
| Jałówki kl. 1 | 14.69 |
| Jałówki kl. R | 27.63 |
| Krowy kl. 1 | 12.20 |
| Maciory | 3.19 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.86 |
| Jałówki kl. O | 26.83 |
NAWOZY
| Listopad 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 312 |
| Korn-Kali 40% | 144 |
| Mocznik z inhibitorem | 216 |
| Polifoska 6:20:30 | 250 |
| Polifoska 8:24:24 | 253 |
| Saletra amonowa | 152 |
| Saletrzak | 132 |
| Sól potasowa60% | 164 |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |