PŁODY ROLNE
| Listopad 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 64 |
| Kukurydza sucha | 70 |
| Owies paszowy | 54 |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 |
| Pszenica paszowa | 68 |
| Pszenżyto paszowe | 63 |
| Rzepak | 197 |
| Żyto paszowe | 54 |
ŻYWIEC
| Listopad 2025 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 17.00 |
| Byki kl. R | 28.40 |
| Jałówki kl. 1 | 15.60 |
| Jałówki kl. R | 27.00 |
| Krowy kl. 1 | 13.20 |
| Maciory | 3.00 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.34 |
| Jałówki kl. O | 26.86 |
NAWOZY
| Listopad 2025 | netto zł/dt |
|---|
PŁODY ROLNE
| Listopad 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 |
| Kukurydza sucha | 69 |
| Owies paszowy | 52 |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 |
| Pszenica paszowa | 67 |
| Pszenżyto paszowe | 62 |
| Rzepak | 195 |
| Żyto paszowe | 53 |
ŻYWIEC
| Listopad 2025 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.81 |
| Byki kl. R | 29.03 |
| Jałówki kl. 1 | 14.59 |
| Jałówki kl. R | 27.61 |
| Krowy kl. 1 | 12.33 |
| Maciory | 3.10 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.79 |
| Jałówki kl. O | 26.86 |
NAWOZY
| Listopad 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 309 |
| Korn-Kali 40% | 141 |
| Mocznik z inhibitorem | 213 |
| Polifoska 6:20:30 | 250 |
| Polifoska 8:24:24 | 255 |
| Saletra amonowa | 151 |
| Saletrzak | 135 |
| Sól potasowa60% | 163 |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |