PŁODY ROLNE
Czerwiec 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 79 |
Kukurydza sucha | 85 |
Owies paszowy | 66 |
Pszenica konsumpcyj. | 85 |
Pszenica paszowa | 83 |
Pszenżyto paszowe | 77 |
Rzepak | 211 |
Żyto paszowe | 68 |
ŻYWIEC
Czerwiec 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 15.28 |
Jałówki kl. 1 | 13.44 |
Jałówki kl. R | 22.90 |
Krowy kl. 1 | 11.15 |
Maciory | 3.77 |
Tuczniki kl. 1 | 6.35 |
Jałówki kl. O | 21.80 |
NAWOZY
Czerwiec 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 255 |
Korn-Kali 40% | 155 |
Mocznik z inhibitorem | 225 |
Polifoska 6:20:30 | 253 |
Polifoska 8:24:24 | 245 |
Saletra amonowa | 162 |
Saletrzak | 140 |
Sól potasowa60% | 173 |
PŁODY ROLNE
Czerwiec 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 79 |
Kukurydza sucha | 85 |
Owies paszowy | 66 |
Pszenica konsumpcyj. | 85 |
Pszenica paszowa | 83 |
Pszenżyto paszowe | 77 |
Rzepak | 211 |
Żyto paszowe | 68 |
ŻYWIEC
Czerwiec 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 15.28 |
Jałówki kl. 1 | 13.44 |
Jałówki kl. R | 22.90 |
Krowy kl. 1 | 11.15 |
Maciory | 3.77 |
Tuczniki kl. 1 | 6.35 |
Jałówki kl. O | 21.80 |
NAWOZY
Czerwiec 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 255 |
Korn-Kali 40% | 155 |
Mocznik z inhibitorem | 225 |
Polifoska 6:20:30 | 253 |
Polifoska 8:24:24 | 245 |
Saletra amonowa | 162 |
Saletrzak | 140 |
Sól potasowa60% | 173 |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
Cennik
30 października 2023 r |
Cennik
30 października 2023 r |