PŁODY ROLNE
Wrzesień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 63 |
Kukurydza sucha | 88 |
Owies paszowy | 52 |
Pszenica konsumpcyj. | 72 |
Pszenica paszowa | 69 |
Pszenżyto paszowe | 62 |
Rzepak | 192 |
Żyto paszowe | 52 |
ŻYWIEC
Wrzesień 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 16.26 |
Byki kl. R | 29.50 |
Jałówki kl. 1 | 14.94 |
Jałówki kl. R | 28.03 |
Krowy kl. 1 | 12.48 |
Maciory | 3.70 |
Tuczniki kl. 1 | 5.98 |
Jałówki kl. O | 27.00 |
NAWOZY
Wrzesień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 316 |
Korn-Kali 40% | 148 |
Mocznik z inhibitorem | 212 |
Polifoska 6:20:30 | 255 |
Polifoska 8:24:24 | 244 |
Saletra amonowa | 156 |
Saletrzak | 135 |
Sól potasowa60% | 166 |
PŁODY ROLNE
Wrzesień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 63 |
Kukurydza sucha | 88 |
Owies paszowy | 52 |
Pszenica konsumpcyj. | 72 |
Pszenica paszowa | 69 |
Pszenżyto paszowe | 62 |
Rzepak | 192 |
Żyto paszowe | 52 |
ŻYWIEC
Wrzesień 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 16.26 |
Byki kl. R | 29.50 |
Jałówki kl. 1 | 14.94 |
Jałówki kl. R | 28.03 |
Krowy kl. 1 | 12.48 |
Maciory | 3.70 |
Tuczniki kl. 1 | 5.98 |
Jałówki kl. O | 27.00 |
NAWOZY
Wrzesień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 316 |
Korn-Kali 40% | 148 |
Mocznik z inhibitorem | 212 |
Polifoska 6:20:30 | 255 |
Polifoska 8:24:24 | 244 |
Saletra amonowa | 156 |
Saletrzak | 135 |
Sól potasowa60% | 166 |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |