PŁODY ROLNE
| Grudzień 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 66 |
| Kukurydza sucha | 70 |
| Owies paszowy | 53 |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 |
| Pszenica paszowa | 69 |
| Pszenżyto paszowe | 63 |
| Rzepak | 197 |
| Żyto paszowe | 55 |
ŻYWIEC
| Grudzień 2025 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.85 |
| Byki kl. R | 28.26 |
| Jałówki kl. 1 | 14.89 |
| Jałówki kl. R | 27.79 |
| Krowy kl. 1 | 12.37 |
| Maciory | 2.78 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.35 |
| Jałówki kl. O | 26.94 |
NAWOZY
| Grudzień 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 323 |
| Korn-Kali 40% | 145 |
| Mocznik z inhibitorem | 210 |
| Polifoska 6:20:30 | 249 |
| Polifoska 8:24:24 | 257 |
| Saletra amonowa | 162 |
| Saletrzak | 142 |
| Sól potasowa60% | 163 |
PŁODY ROLNE
| Grudzień 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 66 |
| Kukurydza sucha | 70 |
| Owies paszowy | 53 |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 |
| Pszenica paszowa | 69 |
| Pszenżyto paszowe | 63 |
| Rzepak | 197 |
| Żyto paszowe | 55 |
ŻYWIEC
| Grudzień 2025 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.85 |
| Byki kl. R | 28.26 |
| Jałówki kl. 1 | 14.89 |
| Jałówki kl. R | 27.79 |
| Krowy kl. 1 | 12.37 |
| Maciory | 2.78 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.35 |
| Jałówki kl. O | 26.94 |
NAWOZY
| Grudzień 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 323 |
| Korn-Kali 40% | 145 |
| Mocznik z inhibitorem | 210 |
| Polifoska 6:20:30 | 249 |
| Polifoska 8:24:24 | 257 |
| Saletra amonowa | 162 |
| Saletrzak | 142 |
| Sól potasowa60% | 163 |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |