PŁODY ROLNE
| Październik 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 |
| Kukurydza sucha | 67 |
| Owies paszowy | 53 |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 |
| Pszenica paszowa | 67 |
| Pszenżyto paszowe | 62 |
| Rzepak | 191 |
| Żyto paszowe | 52 |
ŻYWIEC
| Październik 2025 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.64 |
| Byki kl. R | 28.35 |
| Jałówki kl. 1 | 14.67 |
| Jałówki kl. R | 27.81 |
| Krowy kl. 1 | 12.23 |
| Maciory | 3.28 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.99 |
| Jałówki kl. O | 26.90 |
NAWOZY
| Październik 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 300 |
| Korn-Kali 40% | 147 |
| Mocznik z inhibitorem | 213 |
| Polifoska 6:20:30 | 256 |
| Polifoska 8:24:24 | 256 |
| Saletra amonowa | 152 |
| Saletrzak | 140 |
| Sól potasowa60% | 170 |
PŁODY ROLNE
| Październik 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 |
| Kukurydza sucha | 67 |
| Owies paszowy | 53 |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 |
| Pszenica paszowa | 67 |
| Pszenżyto paszowe | 62 |
| Rzepak | 191 |
| Żyto paszowe | 52 |
ŻYWIEC
| Październik 2025 | netto zł/kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.64 |
| Byki kl. R | 28.35 |
| Jałówki kl. 1 | 14.67 |
| Jałówki kl. R | 27.81 |
| Krowy kl. 1 | 12.23 |
| Maciory | 3.28 |
| Tuczniki kl. 1 | 4.99 |
| Jałówki kl. O | 26.90 |
NAWOZY
| Październik 2025 | netto zł/dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 300 |
| Korn-Kali 40% | 147 |
| Mocznik z inhibitorem | 213 |
| Polifoska 6:20:30 | 256 |
| Polifoska 8:24:24 | 256 |
| Saletra amonowa | 152 |
| Saletrzak | 140 |
| Sól potasowa60% | 170 |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
| Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
| Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |