PŁODY ROLNE
Sierpień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 66 |
Kukurydza sucha | 86 |
Owies paszowy | 57 |
Pszenica konsumpcyj. | 77 |
Pszenica paszowa | 72 |
Pszenżyto paszowe | 65 |
Rzepak | 198 |
Żyto paszowe | 57 |
ŻYWIEC
Lipiec 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 16.43 |
Byki kl. R | 28.83 |
Jałówki kl. 1 | 14.77 |
Jałówki kl. R | 27.62 |
Krowy kl. 1 | 12.58 |
Maciory | 3.64 |
Tuczniki kl. 1 | 5.94 |
Jałówki kl. O | 26.50 |
NAWOZY
Sierpień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 311 |
Korn-Kali 40% | 146 |
Mocznik z inhibitorem | 225 |
Polifoska 6:20:30 | 255 |
Polifoska 8:24:24 | 245 |
Saletra amonowa | 161 |
Saletrzak | 145 |
Sól potasowa60% | 167 |
PŁODY ROLNE
Sierpień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 66 |
Kukurydza sucha | 86 |
Owies paszowy | 57 |
Pszenica konsumpcyj. | 77 |
Pszenica paszowa | 72 |
Pszenżyto paszowe | 65 |
Rzepak | 198 |
Żyto paszowe | 57 |
ŻYWIEC
Lipiec 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 16.24 |
Byki kl. R | 28.60 |
Jałówki kl. 1 | 14.55 |
Jałówki kl. R | 27.64 |
Krowy kl. 1 | 12.58 |
Maciory | 3.44 |
Tuczniki kl. 1 | 5.74 |
Jałówki kl. O | 26.50 |
NAWOZY
Sierpień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 311 |
Korn-Kali 40% | 146 |
Mocznik z inhibitorem | 225 |
Polifoska 6:20:30 | 255 |
Polifoska 8:24:24 | 245 |
Saletra amonowa | 161 |
Saletrzak | 145 |
Sól potasowa60% | 167 |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |