PŁODY ROLNE
Kwiecień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 77 |
Kukurydza sucha | 83 |
Owies paszowy | 70 |
Pszenica konsumpcyj. | 89 |
Pszenica paszowa | 85 |
Pszenżyto paszowe | 78 |
Rzepak | 224 |
Żyto paszowe | 67 |
ŻYWIEC
Kwiecień 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 13.81 |
Byki kl. O | 23.00 |
Byki kl. R | 23.40 |
Jałówki kl. 1 | 12.15 |
Jałówki kl. R | 23.67 |
Krowy kl. 1 | 10.18 |
Maciory | 3.61 |
Tuczniki kl. 1 | 6.24 |
NAWOZY
Kwiecień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 301 |
Korn-Kali 40% | 149 |
Mocznik z inhibitorem | 224 |
Polifoska 6:20:30 | 255 |
Polifoska 8:24:24 | 257 |
Saletra amonowa | 165 |
Saletrzak | 149 |
Sól potasowa60% | 167 |
PŁODY ROLNE
Kwiecień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 77 |
Kukurydza sucha | 83 |
Owies paszowy | 70 |
Pszenica konsumpcyj. | 89 |
Pszenica paszowa | 85 |
Pszenżyto paszowe | 78 |
Rzepak | 224 |
Żyto paszowe | 67 |
ŻYWIEC
Kwiecień 2025 | netto zł/kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 13.81 |
Byki kl. O | 23.00 |
Byki kl. R | 23.40 |
Jałówki kl. 1 | 12.15 |
Jałówki kl. R | 23.67 |
Krowy kl. 1 | 10.18 |
Maciory | 3.61 |
Tuczniki kl. 1 | 6.24 |
NAWOZY
Kwiecień 2025 | netto zł/dt |
---|---|
Fosforan amonu | 301 |
Korn-Kali 40% | 149 |
Mocznik z inhibitorem | 224 |
Polifoska 6:20:30 | 255 |
Polifoska 8:24:24 | 257 |
Saletra amonowa | 165 |
Saletrzak | 149 |
Sól potasowa60% | 167 |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
Przekształcenie FADN w FSDN
5 marca 2025 r |
Szkoła Główna Handlowa
0 0000 r |
Cennik
30 października 2023 r |
Cennik
30 października 2023 r |