Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-09 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | Frank Chełmża | 60 | zł/dt |
2023-07-29 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | Frank Chełmża | 53 | zł/dt |
2023-04-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | Frank Chełmża | 71 | zł/dt |
2023-04-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | FHU Rafał Bober | 70 | zł/dt |
2023-03-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | FHU Rafał Bober | 68 | zł/dt |
2023-03-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | Frank Chełmża | 71 | zł/dt |
2022-10-07 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | Frank Chełmża | 55 | zł/dt |
Min : 53.00 zł/dt Max : 71.00 zł/dt Średnia : 64.00 zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen