PŁODY ROLNE
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 66 zł |
| Kukurydza sucha | 70 zł |
| Owies paszowy | 53 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
| Pszenica paszowa | 69 zł |
| Pszenżyto paszowe | 63 zł |
| Rzepak | 197 zł |
| Żyto paszowe | 55 zł |
PŁODY ROLNE
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 66 zł |
| Kukurydza sucha | 70 zł |
| Owies paszowy | 53 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
| Pszenica paszowa | 69 zł |
| Pszenżyto paszowe | 63 zł |
| Rzepak | 197 zł |
| Żyto paszowe | 55 zł |
ŻYWIEC
| Grudzień 2025 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.85 zł |
| Byki kl. R | 28.26 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.89 zł |
| Jałówki kl. R | 27.79 zł |
| Krowy kl. 1 | 12.37 zł |
| Maciory | 2.78 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.35 zł |
| Jałówki kl. O | 26.94 zł |
NAWOZY
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 323 zł |
| Korn-Kali 40% | 145 zł |
| Mocznik z inhibitorem | 210 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 249 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 257 zł |
| Saletra amonowa | 162 zł |
| Saletrzak | 142 zł |
| Sól potasowa60% | 163 zł |