PŁODY ROLNE
| Listopad 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 zł |
| Kukurydza sucha | 68 zł |
| Owies paszowy | 51 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 zł |
| Pszenica paszowa | 67 zł |
| Pszenżyto paszowe | 62 zł |
| Rzepak | 194 zł |
| Żyto paszowe | 53 zł |
PŁODY ROLNE
| Listopad 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 63 zł |
| Kukurydza sucha | 68 zł |
| Owies paszowy | 51 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 71 zł |
| Pszenica paszowa | 67 zł |
| Pszenżyto paszowe | 62 zł |
| Rzepak | 194 zł |
| Żyto paszowe | 53 zł |
ŻYWIEC
| Listopad 2025 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.68 zł |
| Byki kl. R | 28.97 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.69 zł |
| Jałówki kl. R | 27.63 zł |
| Krowy kl. 1 | 12.20 zł |
| Maciory | 3.19 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.86 zł |
| Jałówki kl. O | 26.83 zł |
NAWOZY
| Listopad 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 312 zł |
| Korn-Kali 40% | 144 zł |
| Mocznik z inhibitorem | 216 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 250 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 253 zł |
| Saletra amonowa | 152 zł |
| Saletrzak | 132 zł |
| Sól potasowa60% | 164 zł |