PŁODY ROLNE
Sierpień 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 66 zł |
Kukurydza sucha | 86 zł |
Owies paszowy | 57 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 77 zł |
Pszenica paszowa | 72 zł |
Pszenżyto paszowe | 65 zł |
Rzepak | 198 zł |
Żyto paszowe | 57 zł |
PŁODY ROLNE
Sierpień 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 66 zł |
Kukurydza sucha | 86 zł |
Owies paszowy | 57 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 77 zł |
Pszenica paszowa | 72 zł |
Pszenżyto paszowe | 65 zł |
Rzepak | 198 zł |
Żyto paszowe | 57 zł |
ŻYWIEC
Lipiec 2025 | netto / kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 16.24 zł |
Byki kl. R | 28.60 zł |
Jałówki kl. 1 | 14.55 zł |
Jałówki kl. R | 27.64 zł |
Krowy kl. 1 | 12.58 zł |
Maciory | 3.44 zł |
Tuczniki kl. 1 | 5.74 zł |
Jałówki kl. O | 26.50 zł |
TARGOWISKA
Sierpień 2025 | brutto / kg |
---|---|
Cebula | 3.83 zł |
Gruszki | 7.28 zł |
Jabłka | 6.00 zł |
Jaja kurze | 1.16 zł |
Marchew | 3.70 zł |
Pieczarki | 11.30 zł |
Pomidor | 8.11 zł |
Ziemniaki wczesne | 2.25 zł |
NAWOZY
Sierpień 2025 | netto / dt |
---|---|
Fosforan amonu | 311 zł |
Korn-Kali 40% | 146 zł |
Mocznik z inhibitorem | 225 zł |
Polifoska 6:20:30 | 255 zł |
Polifoska 8:24:24 | 245 zł |
Saletra amonowa | 161 zł |
Saletrzak | 145 zł |
Sól potasowa60% | 167 zł |