Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 70 | zł/dt |
2023-08-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 70 | zł/dt |
2023-07-27 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | PZZ Kwidzyn | 51 | zł/dt |
2023-07-27 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 70 | zł/dt |
2023-06-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 71 | zł/dt |
2023-04-27 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 71 | zł/dt |
2023-03-30 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 71 | zł/dt |
2023-02-23 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 64 | zł/dt |
2023-01-26 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 64 | zł/dt |
2022-12-29 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 70 | zł/dt |
2022-11-30 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 68 | zł/dt |
Min : 51.00 zł/dt Max : 71.00 zł/dt Średnia : 67.35 zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen