Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | GS Chrostkowo | 71 | zł/dt |
2023-05-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | GS Chrostkowo | 63 | zł/dt |
2023-04-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | GS Chrostkowo | 58 | zł/dt |
2023-03-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | GS Chrostkowo | 68 | zł/dt |
2023-02-24 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | GS Chrostkowo | 62 | zł/dt |
2022-09-29 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | GS Chrostkowo | 65 | zł/dt |
Min : 58.00 zł/dt Max : 71.00 zł/dt Średnia : 64.50 zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen