Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 37 | zł/dt |
2023-07-26 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 37 | zł/dt |
2023-06-30 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 37 | zł/dt |
2023-04-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 40 | zł/dt |
2023-03-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 40 | zł/dt |
2022-12-16 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 47 | zł/dt |
Min : 37.03 zł/dt Max : 47.00 zł/dt Średnia : 39.62 zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen