Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 18 | zł/dt |
2023-10-27 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 13 | zł/dt |
2023-08-31 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 13 | zł/dt |
2023-08-31 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Storol - Kowalewo Pomorskie | 13 | zł/dt |
2023-08-31 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ełwia | 14 | zł/dt |
Min : 12.80 zł/dt Max : 18.00 zł/dt Średnia : 14.12 zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen