Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-06-04 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 zł/kg |
2025-06-04 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 120.37 zł/dt |
2025-06-04 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 75.92 zł/dt |
2025-06-04 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 170.37 zł/dt |
2025-06-04 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 142.59 zł/dt |
2025-05-19 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.43 zł/kg |
2025-05-19 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 106.48 zł/dt |
2025-05-19 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 78.70 zł/dt |
2025-05-19 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 173.14 zł/dt |
2025-05-19 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 138.88 zł/dt |
2025-04-25 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 zł/kg |
2025-04-25 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.43 zł/kg |
2025-04-25 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 112.04 zł/dt |
2025-04-25 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 75.92 zł/dt |
2025-04-25 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 179.63 zł/dt |
2025-04-25 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 135.18 zł/dt |
Data | Towar | Cena netto | 2025-06-04 | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 0.61 zł/kg | 2025-06-04 | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 120.37 zł/dt | 2025-06-04 | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 75.92 zł/dt | 2025-06-04 | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 170.37 zł/dt | 2025-06-04 | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 142.59 zł/dt | 2025-05-19 | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 0.43 zł/kg | 2025-05-19 | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 106.48 zł/dt | 2025-05-19 | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 78.70 zł/dt | 2025-05-19 | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 173.14 zł/dt | 2025-05-19 | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 138.88 zł/dt | 2025-04-25 | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 1.30 zł/kg | 2025-04-25 | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 0.43 zł/kg | 2025-04-25 | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 112.04 zł/dt | 2025-04-25 | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 75.92 zł/dt | 2025-04-25 | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 179.63 zł/dt | 2025-04-25 | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 135.18 zł/dt |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen