Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 zł/kg |
2025-04-25 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.43 zł/kg |
2025-04-25 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 112.04 zł/dt |
2025-04-25 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 75.92 zł/dt |
2025-04-25 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 179.63 zł/dt |
2025-04-25 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 135.18 zł/dt |
2025-03-16 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 zł/kg |
2025-03-16 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 106.48 zł/dt |
2025-03-16 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 73.15 zł/dt |
2025-03-16 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 181.48 zł/dt |
2025-03-16 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 136.11 zł/dt |
2025-03-07 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 zł/kg |
2025-02-14 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.43 zł/kg |
2025-02-14 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 106.48 zł/dt |
2025-02-14 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 71.30 zł/dt |
2025-02-14 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 180.55 zł/dt |
2025-02-14 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 134.26 zł/dt |
Data | Towar | Cena netto | 2025-04-25 | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 1.30 zł/kg | 2025-04-25 | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 0.43 zł/kg | 2025-04-25 | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 112.04 zł/dt | 2025-04-25 | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 75.92 zł/dt | 2025-04-25 | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 179.63 zł/dt | 2025-04-25 | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 135.18 zł/dt | 2025-03-16 | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 0.61 zł/kg | 2025-03-16 | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 106.48 zł/dt | 2025-03-16 | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 73.15 zł/dt | 2025-03-16 | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 181.48 zł/dt | 2025-03-16 | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 136.11 zł/dt | 2025-03-07 | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 1.30 zł/kg | 2025-02-14 | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 0.43 zł/kg | 2025-02-14 | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 106.48 zł/dt | 2025-02-14 | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 71.30 zł/dt | 2025-02-14 | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 180.55 zł/dt | 2025-02-14 | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 134.26 zł/dt |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen