| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2026-04-20 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2026-04-20 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 118.52 | zł/dt |
| 2026-04-20 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 64.81 | zł/dt |
| 2026-04-20 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 183.33 | zł/dt |
| 2026-04-20 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 127.77 | zł/dt |
| 2026-03-30 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2026-03-30 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2026-03-30 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 115.74 | zł/dt |
| 2026-03-30 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 62.96 | zł/dt |
| 2026-03-30 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 180.55 | zł/dt |
| 2026-03-30 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 129.63 | zł/dt |
| 2026-02-25 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.40 | zł/kg |
| 2026-02-25 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.41 | zł/kg |
| 2026-02-25 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 111.11 | zł/dt |
| 2026-02-25 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 62.96 | zł/dt |
| 2026-02-25 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 166.66 | zł/dt |
| 2026-02-25 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 113.88 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-04-20 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-04-20 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-04-20 | 118.52 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-04-20 | 64.81 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-04-20 | 183.33 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-04-20 | 127.77 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-30 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-30 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-30 | 115.74 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-30 | 62.96 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-30 | 180.55 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-30 | 129.63 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 1.40 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 0.41 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 111.11 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 62.96 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 166.66 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 113.88 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen