| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2025-12-19 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2025-12-19 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 111.11 | zł/dt |
| 2025-12-19 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 61.11 | zł/dt |
| 2025-12-19 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 166.66 | zł/dt |
| 2025-12-19 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 114.81 | zł/dt |
| 2025-11-29 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2025-11-29 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2025-11-29 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 115.74 | zł/dt |
| 2025-11-29 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 63.89 | zł/dt |
| 2025-11-29 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 168.52 | zł/dt |
| 2025-11-29 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 115.74 | zł/dt |
| 2025-10-26 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2025-10-26 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.43 | zł/kg |
| 2025-10-26 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 120.37 | zł/dt |
| 2025-10-26 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 61.11 | zł/dt |
| 2025-10-26 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 150.00 | zł/dt |
| 2025-10-26 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 109.26 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2025-12-19 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-19 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-19 | 111.11 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-19 | 61.11 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-19 | 166.66 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-19 | 114.81 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-11-29 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-11-29 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-11-29 | 115.74 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-11-29 | 63.89 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-11-29 | 168.52 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-11-29 | 115.74 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-26 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-26 | 0.43 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-26 | 120.37 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-26 | 61.11 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-26 | 150.00 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-26 | 109.26 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen