| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2025-10-16 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.43 | zł/kg |
| 2025-10-16 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 120.37 | zł/dt |
| 2025-10-16 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 61.11 | zł/dt |
| 2025-10-16 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 148.15 | zł/dt |
| 2025-10-16 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 118.52 | zł/dt |
| 2025-09-26 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2025-09-26 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.40 | zł/kg |
| 2025-09-26 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 129.63 | zł/dt |
| 2025-09-26 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 62.04 | zł/dt |
| 2025-09-26 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 150.00 | zł/dt |
| 2025-09-26 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 124.07 | zł/dt |
| 2025-08-30 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.20 | zł/kg |
| 2025-08-30 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.40 | zł/kg |
| 2025-08-30 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 129.63 | zł/dt |
| 2025-08-30 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 74.07 | zł/dt |
| 2025-08-30 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 140.74 | zł/dt |
| 2025-08-30 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 114.81 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2025-10-16 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-16 | 0.43 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-16 | 120.37 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-16 | 61.11 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-16 | 148.15 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-10-16 | 118.52 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-09-26 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-09-26 | 0.40 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-09-26 | 129.63 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-09-26 | 62.04 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-09-26 | 150.00 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-09-26 | 124.07 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-08-30 | 1.20 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-08-30 | 0.40 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-08-30 | 129.63 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-08-30 | 74.07 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-08-30 | 140.74 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-08-30 | 114.81 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen