| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.40 | zł/kg |
| 2026-10-30 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2026-10-30 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 138.89 | zł/dt |
| 2026-10-30 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 71.30 | zł/dt |
| 2026-10-30 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 224.07 | zł/dt |
| 2026-10-30 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 140.74 | zł/dt |
| 2026-09-25 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2026-09-25 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2026-09-25 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 152.77 | zł/dt |
| 2026-09-25 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 67.59 | zł/dt |
| 2026-09-25 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 203.70 | zł/dt |
| 2026-09-25 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 138.88 | zł/dt |
| 2026-08-28 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2026-08-28 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2026-08-28 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 148.15 | zł/dt |
| 2026-08-28 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 65.74 | zł/dt |
| 2026-08-28 | Śruta sojowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 189.81 | zł/dt |
| 2026-08-28 | Śruta rzepakowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 137.04 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-10-30 | 1.40 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-10-30 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-10-30 | 138.89 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-10-30 | 71.30 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-10-30 | 224.07 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-10-30 | 140.74 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-09-25 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-09-25 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-09-25 | 152.77 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-09-25 | 67.59 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-09-25 | 203.70 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-09-25 | 138.88 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-08-28 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-08-28 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-08-28 | 148.15 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-08-28 | 65.74 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-08-28 | 189.81 | zł/dt | Śruta sojowa Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-08-28 | 137.04 | zł/dt | Śruta rzepakowa Brodnica ,,ROLMIX' |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen