Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-16 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 48 | zł/dt |
2023-09-14 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 48 | zł/dt |
2023-08-17 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 48 | zł/dt |
2023-07-20 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 48 | zł/dt |
2023-06-23 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 53 | zł/dt |
2023-05-18 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 57 | zł/dt |
2023-04-20 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 53 | zł/dt |
2023-02-16 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 55 | zł/dt |
2023-01-19 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 54 | zł/dt |
2022-12-08 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Inowrocław | PHU Gees - Jaksice | 54 | zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen