| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Mogilno | Centrala Nasienna Mogilno | 52 | zł/dt |
| 2026-04-01 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Mogilno | Centrala Nasienna Mogilno | 53 | zł/dt |
| 2026-03-26 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Mogilno | Centrala Nasienna Mogilno | 52 | zł/dt |
| 2026-03-24 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Mogilno | Firma Handlowa OMEGA | 46 | zł/dt |
| 2026-03-19 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Mogilno | Firma Handlowa OMEGA | 46 | zł/dt |
| 2026-03-12 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Mogilno | CHP | 41 | zł/dt |
| 2026-03-12 | Wapno mag-tlenk min 50% | Mogilno | CHP | 50 | zł/dt |
| 2026-02-24 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Mogilno | Centrala Nasienna Mogilno | 52 | zł/dt |
| 2026-02-24 | Wapno mag-tlenk min 50% | Mogilno | Centrala Nasienna Mogilno | 63 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-04-08 | 52 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Mogilno Centrala Nasienna Mogilno | 2026-04-01 | 53 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Mogilno Centrala Nasienna Mogilno | 2026-03-26 | 52 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Mogilno Centrala Nasienna Mogilno | 2026-03-24 | 46 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Mogilno Firma Handlowa OMEGA | 2026-03-19 | 46 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Mogilno Firma Handlowa OMEGA | 2026-03-12 | 41 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Mogilno CHP | 2026-03-12 | 50 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Mogilno CHP | 2026-02-24 | 52 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Mogilno Centrala Nasienna Mogilno | 2026-02-24 | 63 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Mogilno Centrala Nasienna Mogilno |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen