Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Sępólno Krajeńskie | Rola Sp. z.o.o. Człuchów | 47 | zł/dt |
2023-11-24 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Sępólno Krajeńskie | Rola Sp. z.o.o. Człuchów | 50 | zł/dt |
2023-07-31 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Sępólno Krajeńskie | Rola Sp. z.o.o. Człuchów | 48 | zł/dt |
2023-05-30 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Sępólno Krajeńskie | Rola Sp. z.o.o. Człuchów | 48 | zł/dt |
2023-03-10 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Sępólno Krajeńskie | Rola Sp. z.o.o. Człuchów | 47 | zł/dt |
2023-02-10 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Sępólno Krajeńskie | Rola Sp. z.o.o. Człuchów | 48 | zł/dt |
2022-12-02 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Sępólno Krajeńskie | Rola Sp. z.o.o. Człuchów | 48 | zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen