| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-11-01 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-10-18 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-10-09 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-09-27 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-09-20 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-09-13 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-08-29 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-08-23 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-11-08 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-11-01 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-10-18 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-10-09 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-09-27 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-09-20 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-09-13 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-08-29 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-08-23 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen