| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-09-13 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-08-29 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-08-23 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-08-14 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-07-31 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-07-17 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| 2026-07-05 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Świecie nad Wisłą | Family Farm | 50 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-09-20 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-09-13 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-08-29 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-08-23 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-08-14 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-07-31 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-07-17 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm | 2026-07-05 | 50 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Świecie nad Wisłą Family Farm |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen