| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 58 | zł/dt |
| 2026-05-08 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 12 | zł/dt |
| 2026-05-08 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 58 | zł/dt |
| 2026-04-30 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 58 | zł/dt |
| 2026-04-30 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 58 | zł/dt |
| 2026-03-31 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 58 | zł/dt |
| 2026-03-31 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 12 | zł/dt |
| 2026-03-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 57 | zł/dt |
| 2026-02-27 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 44 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-05-08 | 58 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 2026-05-08 | 12 | zł/dt | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 2026-05-08 | 58 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 2026-04-30 | 58 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 2026-04-30 | 58 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 2026-03-31 | 58 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 2026-03-31 | 12 | zł/dt | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 2026-03-31 | 57 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 2026-02-27 | 44 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen