Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 12 zł/dt |
2025-03-31 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 56 zł/dt |
2025-03-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 55 zł/dt |
2025-02-28 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 56 zł/dt |
2025-02-28 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 11 zł/dt |
2025-02-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 55 zł/dt |
2025-01-31 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 55 zł/dt |
2025-01-31 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 12 zł/dt |
2025-01-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Wąbrzeźno | Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 55 zł/dt |
Data | Towar | Cena netto | 2025-03-31 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 12 zł/dt | 2025-03-31 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 56 zł/dt | 2025-03-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 55 zł/dt | 2025-02-28 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 56 zł/dt | 2025-02-28 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 11 zł/dt | 2025-02-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 55 zł/dt | 2025-01-31 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 55 zł/dt | 2025-01-31 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 12 zł/dt | 2025-01-31 | Wapno mag. CaMg 28-16 Wąbrzeźno Ampol - Merol - Wąbrzeźno | 55 zł/dt |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen