Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-09 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 47 | zł/dt |
2023-10-05 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 48 | zł/dt |
2023-09-07 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 48 | zł/dt |
2023-08-16 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 51 | zł/dt |
2023-07-17 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 42 | zł/dt |
2023-06-15 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 58 | zł/dt |
2023-05-17 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 48 | zł/dt |
2023-04-07 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 48 | zł/dt |
2023-03-09 | Wapno mag-tlenk min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 48 | zł/dt |
2023-02-07 | Wapno mag-tlenk min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 52 | zł/dt |
2023-01-12 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 52 | zł/dt |
2022-12-09 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Radziejów | Chemirol - Osięciny | 57 | zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen