| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
| 2025-09-26 | Wapno mag-tlenk min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 55 | zł/dt |
| 2025-09-12 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
| 2025-09-12 | Wapno mag-tlenk min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 56 | zł/dt |
| 2025-08-31 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
| 2025-08-31 | Wapno mag-tlenk min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 56 | zł/dt |
| 2025-08-24 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
| 2025-08-24 | Wapno mag-tlenk min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 53 | zł/dt |
| 2025-08-17 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
| 2025-08-17 | Wapno mag-tlenk min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 53 | zł/dt |
| 2025-08-10 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
| 2025-08-10 | Wapno mag-tlenk min 50% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 56 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2025-09-26 | 49 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-09-26 | 55 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-09-12 | 49 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-09-12 | 56 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-08-31 | 49 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-08-31 | 56 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-08-24 | 49 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-08-24 | 53 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-08-17 | 49 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-08-17 | 53 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-08-10 | 49 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 2025-08-10 | 56 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Bydgoszcz Sawi-Bionex Sp. z o.o. |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen