Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | Wapno tlenk. CaO min 80% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
2023-09-01 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 55 | zł/dt |
2023-06-30 | Wapno tlenk. CaO min 80% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
2023-03-31 | Wapno tlenk. CaO min 80% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 49 | zł/dt |
2022-12-02 | Wapno tlenk. CaO min 80% | Bydgoszcz | Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 52 | zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen