Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


                  

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych wg GUS

  

                    CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2022 R. WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Województwa                                   Grunt orny
ogółem dobry                      (klasy I, II, IIIa)średni                     (klasy IIIb, IV)słaby                  (klasy V, VI)
Dolnośląskie48 63457 75050 62542 000
Kujawsko-pomorskie69 14180 94968 92452 329
Lubelskie52 98069 28851 45432 549
Lubuskie35 23148 750**)39 50032 563
Łódzkie53 39368 85457 30739 895
Małopolskie50 94058 44646 95235 433
Mazowieckie58 05468 78362 55550 211
Opolskie61 57384 56558 61441 321
Podkarpackie37 26544 06337 48729 475
Podlaskie57 90775 81863 10348 453
Pomorskie56 90771 00059 97046 014
Śląskie45 38758 57146 55637 794
Świętokrzyskie45 18754 64039 87129 781
Warmińsko-mazurskie57 14167 00058 82848 214
Wielkopolskie85 605105 94887 27965 636
Zachodniopomorskie34 69243 33334 07728 429
POLSKA62 85274 89864 65148 188

*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r.

**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2022 r.

 

Źródło: GUS i ARiMR

Wróć Drukuj