Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | Mocznik z inhibitorem | Brodnica | ,,ROLMIX' | 202 zł/dt |
2025-04-25 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 43 zł/dt |
2025-04-25 | Polifoska 6:20:30 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 227 zł/dt |
2025-04-25 | Saletrzak | Brodnica | ,,ROLMIX' | 122 zł/dt |
2025-04-25 | Saletra amonowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 153 zł/dt |
2025-04-04 | Mocznik z inhibitorem | Brodnica | ,,ROLMIX' | 208 zł/dt |
2025-03-16 | Mocznik z inhibitorem | Brodnica | ,,ROLMIX' | 220 zł/dt |
2025-03-16 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 43 zł/dt |
2025-03-16 | Polifoska 6:20:30 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 231 zł/dt |
2025-03-16 | Saletrzak | Brodnica | ,,ROLMIX' | 158 zł/dt |
2025-03-16 | Saletra amonowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 174 zł/dt |
2025-03-07 | Mocznik z inhibitorem | Brodnica | ,,ROLMIX' | 230 zł/dt |
2025-02-14 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 43 zł/dt |
2025-02-14 | Polifoska 6:20:30 | Brodnica | ,,ROLMIX' | 236 zł/dt |
2025-02-14 | Mocznik z inhibitorem | Brodnica | ,,ROLMIX' | 217 zł/dt |
2025-02-14 | Saletrzak | Brodnica | ,,ROLMIX' | 156 zł/dt |
2025-02-14 | Saletra amonowa | Brodnica | ,,ROLMIX' | 174 zł/dt |
Data | Towar | Cena netto | 2025-04-25 | Mocznik z inhibitorem Brodnica ,,ROLMIX' | 202 zł/dt | 2025-04-25 | Wapno mag. CaMg 28-16 Brodnica ,,ROLMIX' | 43 zł/dt | 2025-04-25 | Polifoska 6:20:30 Brodnica ,,ROLMIX' | 227 zł/dt | 2025-04-25 | Saletrzak Brodnica ,,ROLMIX' | 122 zł/dt | 2025-04-25 | Saletra amonowa Brodnica ,,ROLMIX' | 153 zł/dt | 2025-04-04 | Mocznik z inhibitorem Brodnica ,,ROLMIX' | 208 zł/dt | 2025-03-16 | Mocznik z inhibitorem Brodnica ,,ROLMIX' | 220 zł/dt | 2025-03-16 | Wapno mag. CaMg 28-16 Brodnica ,,ROLMIX' | 43 zł/dt | 2025-03-16 | Polifoska 6:20:30 Brodnica ,,ROLMIX' | 231 zł/dt | 2025-03-16 | Saletrzak Brodnica ,,ROLMIX' | 158 zł/dt | 2025-03-16 | Saletra amonowa Brodnica ,,ROLMIX' | 174 zł/dt | 2025-03-07 | Mocznik z inhibitorem Brodnica ,,ROLMIX' | 230 zł/dt | 2025-02-14 | Wapno mag. CaMg 28-16 Brodnica ,,ROLMIX' | 43 zł/dt | 2025-02-14 | Polifoska 6:20:30 Brodnica ,,ROLMIX' | 236 zł/dt | 2025-02-14 | Mocznik z inhibitorem Brodnica ,,ROLMIX' | 217 zł/dt | 2025-02-14 | Saletrzak Brodnica ,,ROLMIX' | 156 zł/dt | 2025-02-14 | Saletra amonowa Brodnica ,,ROLMIX' | 174 zł/dt |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen