Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Prasa kostkująca | Nakło nad Notecią | Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 200.00 zł/ha |
2025-07-18 | Zbiór sianokiszonki | Nakło nad Notecią | Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 400.00 zł/ha |
2025-07-18 | Prasa zwijająca | Nakło nad Notecią | Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 20.00 zł/szt. |
2025-07-18 | Kombajn zbożowy | Nakło nad Notecią | Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 500.00 zł/ha |
2025-07-18 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Nakło nad Notecią | Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 550.00 zł/ha |
Data | Towar | Cena netto | 2025-07-18 | Prasa kostkująca Nakło nad Notecią Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 200.00 zł/ha | 2025-07-18 | Zbiór sianokiszonki Nakło nad Notecią Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 400.00 zł/ha | 2025-07-18 | Prasa zwijająca Nakło nad Notecią Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 20.00 zł/szt. | 2025-07-18 | Kombajn zbożowy Nakło nad Notecią Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 500.00 zł/ha | 2025-07-18 | Kombajn zboż.(szarpacz) Nakło nad Notecią Obrót sąsiedzki - powiat nakielski | 550.00 zł/ha |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen