Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | Prasa zwijająca | Sępólno Krajeńskie | Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 22.00 | zł/szt. |
2025-08-29 | Kombajn zbożowy | Sępólno Krajeńskie | Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 500.00 | zł/ha |
2025-08-29 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Sępólno Krajeńskie | Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 550.00 | zł/ha |
2025-08-29 | Kombajn zbożowy | Sępólno Krajeńskie | Agro Vita - Szynwałd | 500.00 | zł/ha |
2025-08-29 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Sępólno Krajeńskie | Agro Vita - Szynwałd | 550.00 | zł/ha |
2025-08-29 | Kombajn zbożowy | Sępólno Krajeńskie | STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 500.00 | zł/ha |
2025-08-29 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Sępólno Krajeńskie | STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 550.00 | zł/ha |
Data | Cena netto | Towar | 2025-08-29 | 22.00 | zł/szt. | Prasa zwijająca Sępólno Krajeńskie Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 2025-08-29 | 500.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Sępólno Krajeńskie Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 2025-08-29 | 550.00 | zł/ha | Kombajn zboż.(szarpacz) Sępólno Krajeńskie Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 2025-08-29 | 500.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Sępólno Krajeńskie Agro Vita - Szynwałd | 2025-08-29 | 550.00 | zł/ha | Kombajn zboż.(szarpacz) Sępólno Krajeńskie Agro Vita - Szynwałd | 2025-08-29 | 500.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Sępólno Krajeńskie STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 2025-08-29 | 550.00 | zł/ha | Kombajn zboż.(szarpacz) Sępólno Krajeńskie STAL-TECH Paweł Zacharzewski |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen