| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Sępólno Krajeńskie | STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 1 500 | zł/ha |
| 2026-10-29 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Sępólno Krajeńskie | STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 900.00 | zł/ha |
| 2026-10-29 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Sępólno Krajeńskie | Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 800.00 | zł/ha |
| 2026-10-29 | Zbiór kukurydzy(ziarno) | Sępólno Krajeńskie | Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 600.00 | zł/ha |
| 2026-09-24 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Sępólno Krajeńskie | Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 1 500 | zł/ha |
| 2026-08-21 | Kombajn zbożowy | Sępólno Krajeńskie | STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 550.00 | zł/ha |
| 2026-08-21 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Sępólno Krajeńskie | STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 600.00 | zł/ha |
| 2026-08-21 | Prasa zwijająca | Sępólno Krajeńskie | Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 22.00 | zł/szt. |
| 2026-08-21 | Kombajn zbożowy | Sępólno Krajeńskie | Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 550.00 | zł/ha |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-10-29 | 1 500 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Sępólno Krajeńskie STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 2026-10-29 | 900.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Sępólno Krajeńskie STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 2026-10-29 | 800.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Sępólno Krajeńskie Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 2026-10-29 | 600.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy(ziarno) Sępólno Krajeńskie Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 2026-09-24 | 1 500 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Sępólno Krajeńskie Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 2026-08-21 | 550.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Sępólno Krajeńskie STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 2026-08-21 | 600.00 | zł/ha | Kombajn zboż.(szarpacz) Sępólno Krajeńskie STAL-TECH Paweł Zacharzewski | 2026-08-21 | 22.00 | zł/szt. | Prasa zwijająca Sępólno Krajeńskie Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński | 2026-08-21 | 550.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Sępólno Krajeńskie Obrót sąsiedzki - powiat sępoleński |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen