| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Zbiór kukurydzy(ziarno) | Wąbrzeźno | Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 600.00 | zł/ha |
| 2026-10-09 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Wąbrzeźno | Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 1 200 | zł/ha |
| 2026-09-25 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Wąbrzeźno | Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 1 200 | zł/ha |
| 2026-08-13 | Prasa zwijająca | Wąbrzeźno | Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 13.00 | zł/szt. |
| 2026-08-13 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Wąbrzeźno | Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 600.00 | zł/ha |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-10-23 | 600.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy(ziarno) Wąbrzeźno Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 2026-10-09 | 1 200 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Wąbrzeźno Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 2026-09-25 | 1 200 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Wąbrzeźno Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 2026-08-13 | 13.00 | zł/szt. | Prasa zwijająca Wąbrzeźno Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski | 2026-08-13 | 600.00 | zł/ha | Kombajn zboż.(szarpacz) Wąbrzeźno Obrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen