| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 450 | zł/ha |
| 2025-09-29 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 900.00 | zł/ha |
| 2025-09-29 | Zbiór sianokiszonki | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 350.00 | zł/ha |
| 2025-09-29 | Kombajn buraczany | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 500.00 | zł/ha |
| 2025-09-29 | Kombajn ziemniaczany | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 900.00 | zł/ha |
| 2025-09-26 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 450 | zł/ha |
| 2025-09-19 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 450 | zł/ha |
| 2025-09-12 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 450 | zł/ha |
| Data | Cena netto | Towar | 2025-10-03 | 1 450 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2025-09-29 | 900.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2025-09-29 | 350.00 | zł/ha | Zbiór sianokiszonki Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2025-09-29 | 1 500.00 | zł/ha | Kombajn buraczany Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2025-09-29 | 900.00 | zł/ha | Kombajn ziemniaczany Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2025-09-26 | 1 450 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2025-09-19 | 1 450 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2025-09-12 | 1 450 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen