| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 500 | zł/ha |
| 2026-09-25 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 500 | zł/ha |
| 2026-09-25 | Zbiór sianokiszonki | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 350.00 | zł/ha |
| 2026-09-25 | Kombajn ziemniaczany | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 900.00 | zł/ha |
| 2026-09-18 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 500 | zł/ha |
| 2026-09-11 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 500 | zł/ha |
| 2026-09-04 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Radziejów | Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 1 500 | zł/ha |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-10-02 | 1 500 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2026-09-25 | 1 500 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2026-09-25 | 350.00 | zł/ha | Zbiór sianokiszonki Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2026-09-25 | 900.00 | zł/ha | Kombajn ziemniaczany Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2026-09-18 | 1 500 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2026-09-11 | 1 500 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski | 2026-09-04 | 1 500 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Radziejów Obrót sąsiedzki - powiat radziejowski |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen