Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 1 200 | zł/ha |
2025-09-26 | Prasa kostkująca | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 300.00 | zł/ha |
2025-09-26 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 700.00 | zł/ha |
2025-09-26 | Zbiór kukurydzy(ziarno) | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 500.00 | zł/ha |
2025-09-26 | Zbiór sianokiszonki | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 350.00 | zł/ha |
2025-09-26 | Prasa belująca wys.zgniot | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 20.00 | zł/szt. |
2025-09-26 | Prasa zwijająca | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 28.00 | zł/szt. |
2025-09-26 | Kombajn buraczany | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 1 300.00 | zł/ha |
2025-09-26 | Kombajn ziemniaczany | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 1 200.00 | zł/ha |
2025-09-26 | Kombajn zbożowy | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 450.00 | zł/ha |
2025-09-26 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Włocławek | Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 500.00 | zł/ha |
Data | Cena netto | Towar | 2025-09-26 | 1 200 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 300.00 | zł/ha | Prasa kostkująca Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 700.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 500.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy(ziarno) Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 350.00 | zł/ha | Zbiór sianokiszonki Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 20.00 | zł/szt. | Prasa belująca wys.zgniot Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 28.00 | zł/szt. | Prasa zwijająca Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 1 300.00 | zł/ha | Kombajn buraczany Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 1 200.00 | zł/ha | Kombajn ziemniaczany Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 450.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski | 2025-09-26 | 500.00 | zł/ha | Kombajn zboż.(szarpacz) Włocławek Obrót sąsiedzki-powiat Włocławski |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen