Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 1 400 | zł/ha |
2025-09-26 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Bydgoszcz | CGFP sp. z o. o. | 1 435 | zł/ha |
2025-09-12 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 1 300 | zł/ha |
2025-09-12 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 700.00 | zł/ha |
2025-09-12 | Zbiór kukurydzy(ziarno) | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 500.00 | zł/ha |
2025-09-12 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Bydgoszcz | CGFP sp. z o. o. | 1 435 | zł/ha |
2025-09-12 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Bydgoszcz | CGFP sp. z o. o. | 790.00 | zł/ha |
2025-09-12 | Zbiór kukurydzy(ziarno) | Bydgoszcz | CGFP sp. z o. o. | 530.00 | zł/ha |
2025-08-01 | Kombajn zbożowy | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 530.00 | zł/ha |
Data | Cena netto | Towar | 2025-09-26 | 1 400 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 2025-09-26 | 1 435 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Bydgoszcz CGFP sp. z o. o. | 2025-09-12 | 1 300 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 2025-09-12 | 700.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 2025-09-12 | 500.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy(ziarno) Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 2025-09-12 | 1 435 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Bydgoszcz CGFP sp. z o. o. | 2025-09-12 | 790.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Bydgoszcz CGFP sp. z o. o. | 2025-09-12 | 530.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy(ziarno) Bydgoszcz CGFP sp. z o. o. | 2025-08-01 | 530.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen