| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 800.00 | zł/ha |
| 2026-10-30 | Zbiór sianokiszonki | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 380.00 | zł/ha |
| 2026-10-30 | Kombajn buraczany | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 1 200.00 | zł/ha |
| 2026-10-30 | Kombajn ziemniaczany | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 1 200.00 | zł/ha |
| 2026-10-02 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 1 400 | zł/ha |
| 2026-09-25 | Kombajn zbożowy | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 450.00 | zł/ha |
| 2026-09-25 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 500.00 | zł/ha |
| 2026-09-25 | Prasa kostkująca | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 300.00 | zł/ha |
| 2026-09-25 | Zbiór sianokiszonki | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 340.00 | zł/ha |
| 2026-09-17 | Prasa zwijająca | Chełmno | Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 22.00 | zł/szt. |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-10-30 | 800.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-10-30 | 380.00 | zł/ha | Zbiór sianokiszonki Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-10-30 | 1 200.00 | zł/ha | Kombajn buraczany Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-10-30 | 1 200.00 | zł/ha | Kombajn ziemniaczany Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-10-02 | 1 400 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-09-25 | 450.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-09-25 | 500.00 | zł/ha | Kombajn zboż.(szarpacz) Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-09-25 | 300.00 | zł/ha | Prasa kostkująca Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-09-25 | 340.00 | zł/ha | Zbiór sianokiszonki Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński | 2026-09-17 | 22.00 | zł/szt. | Prasa zwijająca Chełmno Obrót sąsiedzki - powiat chełmiński |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen