Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-06-06 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | FHU Rafał Bober | 71 zł/dt |
2025-05-15 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | FHU Rafał Bober | 71 zł/dt |
2025-05-09 | Wapno tlenk. CaO min 80% | Toruń | Frank Chełmża | 54 zł/dt |
2025-05-09 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Toruń | Frank Chełmża | 71 zł/dt |
2025-05-09 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Toruń | FHU Rafał Bober | 54 zł/dt |
2025-05-09 | Wapno mag-tlenk min 50% | Toruń | FHU Rafał Bober | 67 zł/dt |
2025-04-24 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Toruń | FHU Rafał Bober | 54 zł/dt |
2025-04-24 | Wapno mag-tlenk min 50% | Toruń | FHU Rafał Bober | 63 zł/dt |
2025-04-24 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Toruń | Frank Chełmża | 54 zł/dt |
2025-04-24 | Wapno mag-tlenk min 50% | Toruń | Frank Chełmża | 63 zł/dt |
Data | Towar | Cena netto | 2025-06-06 | Wapno mag. CaMg 28-16 Toruń FHU Rafał Bober | 71 zł/dt | 2025-05-15 | Wapno mag. CaMg 28-16 Toruń FHU Rafał Bober | 71 zł/dt | 2025-05-09 | Wapno tlenk. CaO min 80% Toruń Frank Chełmża | 54 zł/dt | 2025-05-09 | Wapno mag. CaMg 28-16 Toruń Frank Chełmża | 71 zł/dt | 2025-05-09 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Toruń FHU Rafał Bober | 54 zł/dt | 2025-05-09 | Wapno mag-tlenk min 50% Toruń FHU Rafał Bober | 67 zł/dt | 2025-04-24 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Toruń FHU Rafał Bober | 54 zł/dt | 2025-04-24 | Wapno mag-tlenk min 50% Toruń FHU Rafał Bober | 63 zł/dt | 2025-04-24 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Toruń Frank Chełmża | 54 zł/dt | 2025-04-24 | Wapno mag-tlenk min 50% Toruń Frank Chełmża | 63 zł/dt |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen