Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 47 zł/dt |
2025-04-29 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 11 zł/dt |
2025-03-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 60 zł/dt |
2025-03-28 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 47 zł/dt |
2025-03-28 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 11 zł/dt |
2025-02-28 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 11 zł/dt |
Data | Towar | Cena netto | 2025-04-29 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 47 zł/dt | 2025-04-29 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 11 zł/dt | 2025-03-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 60 zł/dt | 2025-03-28 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 47 zł/dt | 2025-03-28 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 11 zł/dt | 2025-02-28 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 11 zł/dt |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen