| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 42 | zł/dt |
| 2025-11-28 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 12 | zł/dt |
| 2025-10-29 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 42 | zł/dt |
| 2025-10-29 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 12 | zł/dt |
| 2025-10-27 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Storol - Kowalewo Pomorskie | 46 | zł/dt |
| 2025-09-26 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 42 | zł/dt |
| 2025-09-26 | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 12 | zł/dt |
| 2025-09-26 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Golub-Dobrzyń | Storol - Kowalewo Pomorskie | 46 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2025-11-28 | 42 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-11-28 | 12 | zł/dt | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-10-29 | 42 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-10-29 | 12 | zł/dt | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-10-27 | 46 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Storol - Kowalewo Pomorskie | 2025-09-26 | 42 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-09-26 | 12 | zł/dt | Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Ampol - Merol - Golub-Dobrzyń | 2025-09-26 | 46 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Golub-Dobrzyń Storol - Kowalewo Pomorskie |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen