| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 92 | zł/dt |
| 2026-10-30 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Grudziądz | SKR - Rogóźno | 92 | zł/dt |
| 2026-10-09 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Grudziądz | PZZ Kwidzyn | 57 | zł/dt |
| 2026-10-02 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Grudziądz | PZZ Kwidzyn | 57 | zł/dt |
| 2026-09-25 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Grudziądz | PZZ Kwidzyn | 57 | zł/dt |
| 2026-09-16 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Grudziądz | PZZ Kwidzyn | 57 | zł/dt |
| 2026-09-11 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Grudziądz | PZZ Kwidzyn | 57 | zł/dt |
| 2026-09-04 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Grudziądz | PZZ Kwidzyn | 57 | zł/dt |
| 2026-08-28 | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% | Grudziądz | PZZ Kwidzyn | 57 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-11-12 | 92 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Grudziądz SKR - Rogóźno | 2026-10-30 | 92 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Grudziądz SKR - Rogóźno | 2026-10-09 | 57 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Grudziądz PZZ Kwidzyn | 2026-10-02 | 57 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Grudziądz PZZ Kwidzyn | 2026-09-25 | 57 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Grudziądz PZZ Kwidzyn | 2026-09-16 | 57 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Grudziądz PZZ Kwidzyn | 2026-09-11 | 57 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Grudziądz PZZ Kwidzyn | 2026-09-04 | 57 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Grudziądz PZZ Kwidzyn | 2026-08-28 | 57 | zł/dt | Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% Grudziądz PZZ Kwidzyn |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen