| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Nakło nad Notecią | Darmark - Mrocza | 49 | zł/dt |
| 2025-11-28 | Wapno mag-tlenk min 50% | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 53 | zł/dt |
| 2025-11-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 62 | zł/dt |
| 2025-10-24 | Wapno mag-tlenk min 50% | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 60 | zł/dt |
| 2025-10-24 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 60 | zł/dt |
| 2025-09-23 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Nakło nad Notecią | Darmark - Mrocza | 49 | zł/dt |
| 2025-09-23 | Wapno mag-tlenk min 50% | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 62 | zł/dt |
| 2025-09-23 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 62 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2025-12-12 | 49 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Nakło nad Notecią Darmark - Mrocza | 2025-11-28 | 53 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Nakło nad Notecią Lechpol - Szubin | 2025-11-28 | 62 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Nakło nad Notecią Lechpol - Szubin | 2025-10-24 | 60 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Nakło nad Notecią Lechpol - Szubin | 2025-10-24 | 60 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Nakło nad Notecią Lechpol - Szubin | 2025-09-23 | 49 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Nakło nad Notecią Darmark - Mrocza | 2025-09-23 | 62 | zł/dt | Wapno mag-tlenk min 50% Nakło nad Notecią Lechpol - Szubin | 2025-09-23 | 62 | zł/dt | Wapno mag. CaMg 28-16 Nakło nad Notecią Lechpol - Szubin |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen