Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Nakło nad Notecią | Darmark - Mrocza | 53 | zł/dt |
2023-07-27 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Nakło nad Notecią | Darmark - Mrocza | 50 | zł/dt |
2023-07-18 | Wapno mag-tlenk min 50% | Nakło nad Notecią | Darmark - Mrocza | 50 | zł/dt |
2023-06-29 | Wapno mag-tlenk min 50% | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 65 | zł/dt |
2023-06-29 | Wapno mag-tlenk min 50% | Nakło nad Notecią | Darmark - Mrocza | 50 | zł/dt |
2022-12-10 | Wapno mag-tlenk min 50% | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 62 | zł/dt |
2022-12-10 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Nakło nad Notecią | Lechpol - Szubin | 62 | zł/dt |
2022-12-10 | Wapno mag-tlenk min 50% | Nakło nad Notecią | Darmark - Mrocza | 50 | zł/dt |
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen