Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | PPHU Agromlecz - Lipno | 49 zł/dt |
2025-04-25 | Wapno mag-tlenk min 50% | Lipno | GS Chrostkowo | 68 zł/dt |
2025-04-25 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | GS Chrostkowo | 60 zł/dt |
2025-03-28 | Wapno mag-tlenk min 50% | Lipno | GS Chrostkowo | 66 zł/dt |
2025-03-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | GS Chrostkowo | 57 zł/dt |
2025-03-28 | Wapno mag-tlenk min 50% | Lipno | PPHU Agromlecz - Lipno | 35 zł/dt |
2025-03-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | PPHU Agromlecz - Lipno | 45 zł/dt |
2025-02-21 | Wapno mag. CaMg 28-16 | Lipno | PPHU Agromlecz - Lipno | 50 zł/dt |
Data | Towar | Cena netto | 2025-04-25 | Wapno mag. CaMg 28-16 Lipno PPHU Agromlecz - Lipno | 49 zł/dt | 2025-04-25 | Wapno mag-tlenk min 50% Lipno GS Chrostkowo | 68 zł/dt | 2025-04-25 | Wapno mag. CaMg 28-16 Lipno GS Chrostkowo | 60 zł/dt | 2025-03-28 | Wapno mag-tlenk min 50% Lipno GS Chrostkowo | 66 zł/dt | 2025-03-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 Lipno GS Chrostkowo | 57 zł/dt | 2025-03-28 | Wapno mag-tlenk min 50% Lipno PPHU Agromlecz - Lipno | 35 zł/dt | 2025-03-28 | Wapno mag. CaMg 28-16 Lipno PPHU Agromlecz - Lipno | 45 zł/dt | 2025-02-21 | Wapno mag. CaMg 28-16 Lipno PPHU Agromlecz - Lipno | 50 zł/dt |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen