| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2026-03-11 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2026-03-11 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 115.74 | zł/dt |
| 2026-03-11 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 62.96 | zł/dt |
| 2026-02-25 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.40 | zł/kg |
| 2026-02-25 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.41 | zł/kg |
| 2026-02-25 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 111.11 | zł/dt |
| 2026-02-25 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 62.96 | zł/dt |
| 2026-01-23 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2026-01-23 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.41 | zł/kg |
| 2026-01-23 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 105.55 | zł/dt |
| 2026-01-23 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 61.11 | zł/dt |
| 2025-12-29 | Lizawka solna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 1.30 | zł/kg |
| 2025-12-29 | Kreda pastewna | Brodnica | ,,ROLMIX' | 0.61 | zł/kg |
| 2025-12-29 | Wysłodki suche | Brodnica | ,,ROLMIX' | 109.26 | zł/dt |
| 2025-12-29 | Otręby pszenne | Brodnica | ,,ROLMIX' | 62.03 | zł/dt |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-03-11 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-11 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-11 | 115.74 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-03-11 | 62.96 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 1.40 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 0.41 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 111.11 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-02-25 | 62.96 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-01-23 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-01-23 | 0.41 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-01-23 | 105.55 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2026-01-23 | 61.11 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-29 | 1.30 | zł/kg | Lizawka solna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-29 | 0.61 | zł/kg | Kreda pastewna Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-29 | 109.26 | zł/dt | Wysłodki suche Brodnica ,,ROLMIX' | 2025-12-29 | 62.03 | zł/dt | Otręby pszenne Brodnica ,,ROLMIX' |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen