| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | Kombajn ziemniaczany | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 1 150.00 | zł/ha |
| 2025-11-25 | Zbiór sianokiszonki | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 350.00 | zł/ha |
| 2025-11-25 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 550.00 | zł/ha |
| 2025-11-25 | Zbiór kukurydzy(ziarno) | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 500.00 | zł/ha |
| 2025-10-30 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 1 600 | zł/ha |
| 2025-10-21 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 1 600 | zł/ha |
| 2025-10-10 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 1 600 | zł/ha |
| Data | Cena netto | Towar | 2025-11-25 | 1 150.00 | zł/ha | Kombajn ziemniaczany Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2025-11-25 | 350.00 | zł/ha | Zbiór sianokiszonki Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2025-11-25 | 550.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2025-11-25 | 500.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy(ziarno) Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2025-10-30 | 1 600 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2025-10-21 | 1 600 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2025-10-10 | 1 600 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen