| Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 1 500 | zł/ha |
| 2026-10-30 | Zbiór kukurydzy (kisz.) | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 550.00 | zł/ha |
| 2026-10-23 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 1 600 | zł/ha |
| 2026-10-23 | Zbiór sianokiszonki | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 350.00 | zł/ha |
| 2026-09-30 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 1 450 | zł/ha |
| 2026-09-30 | Prasa zwijająca | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 25.00 | zł/szt. |
| 2026-08-31 | Zbiór sianokiszonki | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 350.00 | zł/ha |
| 2026-08-11 | Kombajn zboż.(szarpacz) | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 500.00 | zł/ha |
| 2026-08-11 | Kombajn zbożowy | Tuchola | Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 450.00 | zł/ha |
| Data | Cena netto | Towar | 2026-10-30 | 1 500 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2026-10-30 | 550.00 | zł/ha | Zbiór kukurydzy (kisz.) Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2026-10-23 | 1 600 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2026-10-23 | 350.00 | zł/ha | Zbiór sianokiszonki Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2026-09-30 | 1 450 | zł/ha | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2026-09-30 | 25.00 | zł/szt. | Prasa zwijająca Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2026-08-31 | 350.00 | zł/ha | Zbiór sianokiszonki Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2026-08-11 | 500.00 | zł/ha | Kombajn zboż.(szarpacz) Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski | 2026-08-11 | 450.00 | zł/ha | Kombajn zbożowy Tuchola Obrót sąsiedzki - powiat tucholski |
|---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen