PŁODY ROLNE
Czerwiec 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 78 zł |
Kukurydza sucha | 85 zł |
Owies paszowy | 65 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 85 zł |
Pszenica paszowa | 82 zł |
Pszenżyto paszowe | 77 zł |
Rzepak | 211 zł |
Żyto paszowe | 68 zł |
PŁODY ROLNE
Czerwiec 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 78 zł |
Kukurydza sucha | 85 zł |
Owies paszowy | 65 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 85 zł |
Pszenica paszowa | 82 zł |
Pszenżyto paszowe | 77 zł |
Rzepak | 211 zł |
Żyto paszowe | 68 zł |
ŻYWIEC
Czerwiec 2025 | netto / kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 15.24 zł |
Byki kl. O | 24.70 zł |
Byki kl. R | 25.40 zł |
Jałówki kl. 1 | 13.40 zł |
Jałówki kl. R | 22.90 zł |
Krowy kl. 1 | 11.13 zł |
Maciory | 3.80 zł |
Tuczniki kl. 1 | 6.33 zł |
Byki kl. 2 | 13.87 zł |
Jałówki kl. O | 21.80 zł |
TARGOWISKA
Czerwiec 2025 | brutto / kg |
---|---|
Cebula | 4.07 zł |
Gruszki | 6.86 zł |
Jabłka | 4.39 zł |
Jaja kurze | 1.18 zł |
Marchew | 3.57 zł |
Pieczarki | 11.15 zł |
Pomidor | 9.83 zł |
Ziemniaki wczesne | 3.10 zł |
NAWOZY
Czerwiec 2025 | netto / dt |
---|---|
Fosforan amonu | 255 zł |
Korn-Kali 40% | 150 zł |
Mocznik z inhibitorem | 225 zł |
Polifoska 6:20:30 | 253 zł |
Polifoska 8:24:24 | 245 zł |
Saletra amonowa | 162 zł |
Saletrzak | 144 zł |
Sól potasowa60% | 172 zł |