PŁODY ROLNE
Wrzesień 2023 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 68 zł |
Kukurydza sucha | 78 zł |
Owies paszowy | 69 zł |
Pszenica konsumpcyjna | 89 zł |
Pszenica paszowa | 75 zł |
Pszenżyto paszowe | 70 zł |
Rzepak | 178 zł |
Żyto paszowe | 61 zł |
PŁODY ROLNE
Wrzesień 2023 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 68 zł |
Kukurydza sucha | 78 zł |
Owies paszowy | 69 zł |
Pszenica konsumpcyjna | 89 zł |
Pszenica paszowa | 75 zł |
Pszenżyto paszowe | 70 zł |
Rzepak | 178 zł |
Żyto paszowe | 61 zł |
ŻYWIEC
Wrzesień 2023 | netto / kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 10.91 zł |
Byki kl. O | 19.56 zł |
Byki kl. R | 20.50 zł |
Jałówki kl. 1 | 10.84 zł |
Jałówki kl. R | 21.15 zł |
Krowy kl. 1 | 8.00 zł |
Maciory | 5.44 zł |
Tuczniki kl. 1 | 7.48 zł |
TARGOWISKA
Wrzesień 2023 | brutto / kg |
---|---|
Cebula | 3.96 zł |
Gruszki | 6.00 zł |
Jabłka | 4.23 zł |
Kapusta biała | 3.34 zł |
Marchew | 3.49 zł |
Pieczarki | 10.49 zł |
Włoszczyzna | 5.56 zł |
Ziemniaki | 2.57 zł |
NAWOZY
Wrzesień 2023 | netto / dt |
---|---|
Korn-Kali 40% | 170 zł |
Mocznik z inhibitorem | 232 zł |
Polifoska 6:20:30 | 340 zł |
Polifoska 8:24:24 | 329 zł |
Saletra amonowa | 169 zł |
Saletrzak | 141 zł |
Siarczan amonu | 140 zł |
Sól potasowa60% | 226 zł |