PŁODY ROLNE
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 66 zł |
| Kukurydza sucha | 70 zł |
| Owies paszowy | 53 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
| Pszenica paszowa | 69 zł |
| Pszenżyto paszowe | 64 zł |
| Rzepak | 197 zł |
| Żyto paszowe | 55 zł |
PŁODY ROLNE
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 66 zł |
| Kukurydza sucha | 70 zł |
| Owies paszowy | 53 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
| Pszenica paszowa | 69 zł |
| Pszenżyto paszowe | 64 zł |
| Rzepak | 197 zł |
| Żyto paszowe | 55 zł |
ŻYWIEC
| Grudzień 2025 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.80 zł |
| Byki kl. R | 28.26 zł |
| Jałówki kl. 1 | 15.01 zł |
| Jałówki kl. R | 27.79 zł |
| Krowy kl. 1 | 12.38 zł |
| Maciory | 2.80 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.35 zł |
| Jałówki kl. O | 26.94 zł |
NAWOZY
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 325 zł |
| Korn-Kali 40% | 144 zł |
| Mocznik z inhibitorem | 209 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 247 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 255 zł |
| Saletra amonowa | 162 zł |
| Saletrzak | 141 zł |
| Sól potasowa60% | 160 zł |