PŁODY ROLNE
| Czerwiec 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 84 zł |
| Owies paszowy | 56 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 78 zł |
| Pszenica paszowa | 76 zł |
| Pszenżyto paszowe | 68 zł |
| Rzepak | 218 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
PŁODY ROLNE
| Czerwiec 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 84 zł |
| Owies paszowy | 56 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 78 zł |
| Pszenica paszowa | 76 zł |
| Pszenżyto paszowe | 68 zł |
| Rzepak | 218 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
ŻYWIEC
| Czerwiec 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.17 zł |
| Byki kl. R | 25.20 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.05 zł |
| Jałówki kl. R | 25.79 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.10 zł |
| Maciory | 2.23 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.18 zł |
| Jałówki kl. O | 24.94 zł |
TARGOWISKA
| Czerwiec 2026 | brutto / kg |
|---|---|
| Cebula | 3.51 zł |
| Gruszki | 8.48 zł |
| Jabłka | 4.95 zł |
| Jaja kurze | 1.30 zł |
| Marchew | 3.71 zł |
| Pieczarki | 11.93 zł |
| Pomidor | 10.94 zł |
| Ziemniaki wczesne | 3.53 zł |
NAWOZY
| Czerwiec 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 347 zł |
| Korn-Kali 40% | 151 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 295 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 270 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 268 zł |
| Saletra amonowa 34% | 185 zł |
| Saletrzak | 164 zł |
| Sól potasowa60% | 167 zł |