PŁODY ROLNE
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 81 zł |
| Owies paszowy | 56 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 77 zł |
| Pszenica paszowa | 75 zł |
| Pszenżyto paszowe | 67 zł |
| Rzepak | 217 zł |
| Żyto paszowe | 59 zł |
PŁODY ROLNE
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 81 zł |
| Owies paszowy | 56 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 77 zł |
| Pszenica paszowa | 75 zł |
| Pszenżyto paszowe | 67 zł |
| Rzepak | 217 zł |
| Żyto paszowe | 59 zł |
ŻYWIEC
| Maj 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.54 zł |
| Byki kl. R | 26.00 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.26 zł |
| Jałówki kl. R | 26.54 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.40 zł |
| Maciory | 2.47 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.56 zł |
| Jałówki kl. O | 25.52 zł |
TARGOWISKA
| Maj 2026 | brutto / kg |
|---|---|
| Cebula | 3.33 zł |
| Gruszki | 8.60 zł |
| Jabłka | 4.87 zł |
| Jaja kurze | 1.29 zł |
| Marchew | 3.64 zł |
| Pieczarki | 12.26 zł |
| Pomidor | 14.75 zł |
| Ziemniaki wczesne | 3.66 zł |
NAWOZY
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 352 zł |
| Korn-Kali 40% | 152 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 310 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 272 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 271 zł |
| Saletra amonowa 34% | 197 zł |
| Saletrzak | 175 zł |
| Sól potasowa60% | 169 zł |