PŁODY ROLNE
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 81 zł |
| Owies paszowy | 57 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 77 zł |
| Pszenica paszowa | 75 zł |
| Pszenżyto paszowe | 67 zł |
| Rzepak | 216 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
PŁODY ROLNE
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 81 zł |
| Owies paszowy | 57 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 77 zł |
| Pszenica paszowa | 75 zł |
| Pszenżyto paszowe | 67 zł |
| Rzepak | 216 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
ŻYWIEC
| Maj 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.67 zł |
| Byki kl. R | 26.06 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.28 zł |
| Jałówki kl. R | 26.69 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.54 zł |
| Maciory | 2.61 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.63 zł |
| Jałówki kl. O | 25.58 zł |
TARGOWISKA
| Maj 2026 | brutto / kg |
|---|---|
| Cebula | 3.29 zł |
| Gruszki | 8.75 zł |
| Jabłka | 4.94 zł |
| Jaja kurze | 1.29 zł |
| Marchew | 3.63 zł |
| Pieczarki | 12.40 zł |
| Pomidor | 15.12 zł |
| Ziemniaki wczesne | 3.72 zł |
NAWOZY
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 352 zł |
| Korn-Kali 40% | 152 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 310 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 271 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 271 zł |
| Saletra amonowa 34% | 197 zł |
| Saletrzak | 176 zł |
| Sól potasowa60% | 169 zł |