PŁODY ROLNE
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 74 zł |
| Kukurydza sucha | 90 zł |
| Owies paszowy | 60 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 93 zł |
| Pszenica paszowa | 87 zł |
| Pszenżyto paszowe | 74 zł |
| Rzepak | 235 zł |
| Żyto paszowe | 62 zł |
PŁODY ROLNE
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 74 zł |
| Kukurydza sucha | 90 zł |
| Owies paszowy | 60 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 93 zł |
| Pszenica paszowa | 87 zł |
| Pszenżyto paszowe | 74 zł |
| Rzepak | 235 zł |
| Żyto paszowe | 62 zł |
ŻYWIEC
| Październik 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.37 zł |
| Byki kl. R | 25.78 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.75 zł |
| Jałówki kl. R | 25.72 zł |
| Krowy kl. 1 | 10.99 zł |
| Maciory | 2.23 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.17 zł |
| Jałówki kl. O | 25.27 zł |
NAWOZY
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 375 zł |
| Korn-Kali 40% | 152 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 289 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 290 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 289 zł |
| Saletra amonowa 34% | 214 zł |
| Saletrzak | 188 zł |
| Sól potasowa60% | 173 zł |