PŁODY ROLNE
| Luty 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 67 zł |
| Kukurydza sucha | 71 zł |
| Owies paszowy | 56 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
| Pszenica paszowa | 71 zł |
| Pszenżyto paszowe | 66 zł |
| Rzepak | 204 zł |
| Żyto paszowe | 56 zł |
PŁODY ROLNE
| Luty 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 67 zł |
| Kukurydza sucha | 71 zł |
| Owies paszowy | 56 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
| Pszenica paszowa | 71 zł |
| Pszenżyto paszowe | 66 zł |
| Rzepak | 204 zł |
| Żyto paszowe | 56 zł |
ŻYWIEC
| Luty 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.81 zł |
| Byki kl. R | 28.80 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.65 zł |
| Jałówki kl. R | 27.50 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.67 zł |
| Maciory | 2.50 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.04 zł |
| Jałówki kl. O | 27.50 zł |
NAWOZY
| Luty 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 335 zł |
| Korn-Kali 40% | 147 zł |
| Mocznik z inhibitorem | 219 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 252 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 250 zł |
| Saletra amonowa | 167 zł |
| Saletrzak | 147 zł |
| Sól potasowa60% | 166 zł |