PŁODY ROLNE
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 71 zł |
| Kukurydza sucha | 91 zł |
| Owies paszowy | 58 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 91 zł |
| Pszenica paszowa | 84 zł |
| Pszenżyto paszowe | 72 zł |
| Rzepak | 232 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
PŁODY ROLNE
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 71 zł |
| Kukurydza sucha | 91 zł |
| Owies paszowy | 58 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 91 zł |
| Pszenica paszowa | 84 zł |
| Pszenżyto paszowe | 72 zł |
| Rzepak | 232 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
ŻYWIEC
| Wrzesień 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.17 zł |
| Byki kl. R | 24.72 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.73 zł |
| Jałówki kl. R | 25.24 zł |
| Krowy kl. 1 | 10.95 zł |
| Maciory | 2.56 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.59 zł |
| Jałówki kl. O | 24.43 zł |
NAWOZY
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 380 zł |
| Korn-Kali 40% | 152 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 288 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 285 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 292 zł |
| Saletra amonowa 34% | 199 zł |
| Saletrzak | 179 zł |
| Sól potasowa60% | 171 zł |