PŁODY ROLNE
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 74 zł |
| Kukurydza sucha | 89 zł |
| Owies paszowy | 60 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 93 zł |
| Pszenica paszowa | 87 zł |
| Pszenżyto paszowe | 74 zł |
| Rzepak | 235 zł |
| Żyto paszowe | 62 zł |
PŁODY ROLNE
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 74 zł |
| Kukurydza sucha | 89 zł |
| Owies paszowy | 60 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 93 zł |
| Pszenica paszowa | 87 zł |
| Pszenżyto paszowe | 74 zł |
| Rzepak | 235 zł |
| Żyto paszowe | 62 zł |
ŻYWIEC
| Październik 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.39 zł |
| Byki kl. R | 25.72 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.73 zł |
| Jałówki kl. R | 25.69 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.05 zł |
| Maciory | 2.27 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.19 zł |
| Jałówki kl. O | 25.25 zł |
NAWOZY
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 382 zł |
| Korn-Kali 40% | 152 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 290 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 286 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 288 zł |
| Saletra amonowa 34% | 214 zł |
| Saletrzak | 185 zł |
| Sól potasowa60% | 170 zł |