PŁODY ROLNE
| Kwiecień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 zł |
| Kukurydza sucha | 75 zł |
| Owies paszowy | 55 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 75 zł |
| Pszenica paszowa | 72 zł |
| Pszenżyto paszowe | 66 zł |
| Rzepak | 211 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
PŁODY ROLNE
| Kwiecień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 zł |
| Kukurydza sucha | 75 zł |
| Owies paszowy | 55 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 75 zł |
| Pszenica paszowa | 72 zł |
| Pszenżyto paszowe | 66 zł |
| Rzepak | 211 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
ŻYWIEC
| Kwiecień 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 16.33 zł |
| Byki kl. R | 28.33 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.87 zł |
| Jałówki kl. R | 27.50 zł |
| Krowy kl. 1 | 12.35 zł |
| Maciory | 2.94 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 5.18 zł |
| Jałówki kl. O | 26.72 zł |
NAWOZY
| Kwiecień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 333 zł |
| Korn-Kali 40% | 151 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 297 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 270 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 274 zł |
| Saletra amonowa 34% | 198 zł |
| Saletrzak | 177 zł |
| Sól potasowa60% | 168 zł |