PŁODY ROLNE
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 zł |
| Kukurydza sucha | 87 zł |
| Owies paszowy | 58 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 84 zł |
| Pszenica paszowa | 79 zł |
| Pszenżyto paszowe | 68 zł |
| Rzepak | 223 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
PŁODY ROLNE
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 zł |
| Kukurydza sucha | 87 zł |
| Owies paszowy | 58 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 84 zł |
| Pszenica paszowa | 79 zł |
| Pszenżyto paszowe | 68 zł |
| Rzepak | 223 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
ŻYWIEC
| Sierpień 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.11 zł |
| Byki kl. R | 25.00 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.65 zł |
| Jałówki kl. R | 24.75 zł |
| Krowy kl. 1 | 10.98 zł |
| Maciory | 2.24 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.88 zł |
| Jałówki kl. O | 24.23 zł |
TARGOWISKA
| Sierpień 2026 | brutto / kg |
|---|---|
| Cebula | 4.03 zł |
| Gruszki | 8.99 zł |
| Jabłka | 5.44 zł |
| Jaja kurze | 1.26 zł |
| Marchew | 4.07 zł |
| Pieczarki | 13.00 zł |
| Pomidor | 8.64 zł |
| Ziemniaki wczesne | 2.31 zł |
NAWOZY
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 370 zł |
| Korn-Kali 40% | 167 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 278 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 278 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 281 zł |
| Saletra amonowa 34% | 179 zł |
| Saletrzak | 162 zł |
| Sól potasowa60% | 186 zł |