PŁODY ROLNE
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 71 zł |
| Kukurydza sucha | 91 zł |
| Owies paszowy | 59 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 91 zł |
| Pszenica paszowa | 84 zł |
| Pszenżyto paszowe | 72 zł |
| Rzepak | 232 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
PŁODY ROLNE
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 71 zł |
| Kukurydza sucha | 91 zł |
| Owies paszowy | 59 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 91 zł |
| Pszenica paszowa | 84 zł |
| Pszenżyto paszowe | 72 zł |
| Rzepak | 232 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
ŻYWIEC
| Wrzesień 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.25 zł |
| Byki kl. R | 24.67 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.70 zł |
| Jałówki kl. R | 25.20 zł |
| Krowy kl. 1 | 10.92 zł |
| Maciory | 2.61 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.67 zł |
| Jałówki kl. O | 24.36 zł |
NAWOZY
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 377 zł |
| Korn-Kali 40% | 153 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 287 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 285 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 291 zł |
| Saletra amonowa 34% | 195 zł |
| Saletrzak | 174 zł |
| Sól potasowa60% | 171 zł |