PŁODY ROLNE
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 71 zł |
| Kukurydza sucha | 91 zł |
| Owies paszowy | 60 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 91 zł |
| Pszenica paszowa | 83 zł |
| Pszenżyto paszowe | 72 zł |
| Rzepak | 231 zł |
| Żyto paszowe | 60 zł |
PŁODY ROLNE
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 71 zł |
| Kukurydza sucha | 91 zł |
| Owies paszowy | 60 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 91 zł |
| Pszenica paszowa | 83 zł |
| Pszenżyto paszowe | 72 zł |
| Rzepak | 231 zł |
| Żyto paszowe | 60 zł |
ŻYWIEC
| Wrzesień 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.11 zł |
| Byki kl. R | 24.64 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.63 zł |
| Jałówki kl. R | 25.14 zł |
| Krowy kl. 1 | 10.85 zł |
| Maciory | 2.68 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.79 zł |
| Jałówki kl. O | 24.27 zł |
NAWOZY
| Wrzesień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 370 zł |
| Korn-Kali 40% | 155 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 293 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 277 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 279 zł |
| Saletra amonowa 34% | 189 zł |
| Saletrzak | 165 zł |
| Sól potasowa60% | 170 zł |