PŁODY ROLNE
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 73 zł |
| Kukurydza sucha | 88 zł |
| Owies paszowy | 60 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 93 zł |
| Pszenica paszowa | 86 zł |
| Pszenżyto paszowe | 74 zł |
| Rzepak | 235 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
PŁODY ROLNE
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 73 zł |
| Kukurydza sucha | 88 zł |
| Owies paszowy | 60 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 93 zł |
| Pszenica paszowa | 86 zł |
| Pszenżyto paszowe | 74 zł |
| Rzepak | 235 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
ŻYWIEC
| Październik 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.36 zł |
| Byki kl. R | 25.80 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.72 zł |
| Jałówki kl. R | 25.64 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.02 zł |
| Maciory | 2.25 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.20 zł |
| Jałówki kl. O | 25.22 zł |
NAWOZY
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 382 zł |
| Korn-Kali 40% | 151 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 291 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 286 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 289 zł |
| Saletra amonowa 34% | 211 zł |
| Saletrzak | 183 zł |
| Sól potasowa60% | 171 zł |