PŁODY ROLNE
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 73 zł |
| Kukurydza sucha | 93 zł |
| Owies paszowy | 59 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 91 zł |
| Pszenica paszowa | 85 zł |
| Pszenżyto paszowe | 74 zł |
| Rzepak | 233 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
PŁODY ROLNE
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 73 zł |
| Kukurydza sucha | 93 zł |
| Owies paszowy | 59 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 91 zł |
| Pszenica paszowa | 85 zł |
| Pszenżyto paszowe | 74 zł |
| Rzepak | 233 zł |
| Żyto paszowe | 61 zł |
ŻYWIEC
| Październik 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.06 zł |
| Byki kl. R | 25.47 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.34 zł |
| Jałówki kl. R | 25.50 zł |
| Krowy kl. 1 | 10.94 zł |
| Maciory | 2.29 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.22 zł |
| Jałówki kl. O | 24.80 zł |
NAWOZY
| Październik 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 375 zł |
| Korn-Kali 40% | 153 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 297 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 286 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 288 zł |
| Saletra amonowa 34% | 211 zł |
| Saletrzak | 184 zł |
| Sól potasowa60% | 171 zł |