PŁODY ROLNE
Kwiecień 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 77 zł |
Kukurydza sucha | 83 zł |
Owies paszowy | 69 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 89 zł |
Pszenica paszowa | 85 zł |
Pszenżyto paszowe | 78 zł |
Rzepak | 226 zł |
Żyto paszowe | 67 zł |
PŁODY ROLNE
Kwiecień 2025 | netto / dt |
---|---|
Jęczmień paszowy | 77 zł |
Kukurydza sucha | 83 zł |
Owies paszowy | 69 zł |
Pszenica konsumpcyj. | 89 zł |
Pszenica paszowa | 85 zł |
Pszenżyto paszowe | 78 zł |
Rzepak | 226 zł |
Żyto paszowe | 67 zł |
ŻYWIEC
Kwiecień 2025 | netto / kg |
---|---|
Byki kl. 1 | 13.72 zł |
Byki kl. O | 23.00 zł |
Byki kl. R | 23.40 zł |
Jałówki kl. 1 | 12.15 zł |
Jałówki kl. R | 23.64 zł |
Krowy kl. 1 | 10.06 zł |
Maciory | 3.58 zł |
Tuczniki kl. 1 | 6.22 zł |
NAWOZY
Kwiecień 2025 | netto / dt |
---|---|
Fosforan amonu | 311 zł |
Korn-Kali 40% | 154 zł |
Mocznik z inhibitorem | 223 zł |
Polifoska 6:20:30 | 261 zł |
Polifoska 8:24:24 | 243 zł |
Saletra amonowa | 172 zł |
Saletrzak | 155 zł |
Sól potasowa60% | 171 zł |