PŁODY ROLNE
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 zł |
| Kukurydza sucha | 88 zł |
| Owies paszowy | 57 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 85 zł |
| Pszenica paszowa | 79 zł |
| Pszenżyto paszowe | 68 zł |
| Rzepak | 225 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
PŁODY ROLNE
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 zł |
| Kukurydza sucha | 88 zł |
| Owies paszowy | 57 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 85 zł |
| Pszenica paszowa | 79 zł |
| Pszenżyto paszowe | 68 zł |
| Rzepak | 225 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
ŻYWIEC
| Sierpień 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.31 zł |
| Byki kl. R | 25.10 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.60 zł |
| Jałówki kl. R | 25.04 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.08 zł |
| Maciory | 2.42 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.98 zł |
| Jałówki kl. O | 24.39 zł |
NAWOZY
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 375 zł |
| Korn-Kali 40% | 150 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 288 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 278 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 283 zł |
| Saletra amonowa 34% | 177 zł |
| Saletrzak | 160 zł |
| Sól potasowa60% | 168 zł |