PŁODY ROLNE
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 zł |
| Kukurydza sucha | 88 zł |
| Owies paszowy | 58 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 84 zł |
| Pszenica paszowa | 79 zł |
| Pszenżyto paszowe | 68 zł |
| Rzepak | 224 zł |
| Żyto paszowe | 59 zł |
PŁODY ROLNE
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 68 zł |
| Kukurydza sucha | 88 zł |
| Owies paszowy | 58 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 84 zł |
| Pszenica paszowa | 79 zł |
| Pszenżyto paszowe | 68 zł |
| Rzepak | 224 zł |
| Żyto paszowe | 59 zł |
ŻYWIEC
| Sierpień 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.19 zł |
| Byki kl. R | 25.07 zł |
| Jałówki kl. 1 | 13.69 zł |
| Jałówki kl. R | 24.83 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.09 zł |
| Maciory | 2.34 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.88 zł |
| Jałówki kl. O | 24.38 zł |
NAWOZY
| Sierpień 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 373 zł |
| Korn-Kali 40% | 165 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 283 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 278 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 283 zł |
| Saletra amonowa 34% | 175 zł |
| Saletrzak | 159 zł |
| Sól potasowa60% | 183 zł |