PŁODY ROLNE
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 80 zł |
| Owies paszowy | 57 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 77 zł |
| Pszenica paszowa | 75 zł |
| Pszenżyto paszowe | 67 zł |
| Rzepak | 216 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
PŁODY ROLNE
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 80 zł |
| Owies paszowy | 57 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 77 zł |
| Pszenica paszowa | 75 zł |
| Pszenżyto paszowe | 67 zł |
| Rzepak | 216 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
ŻYWIEC
| Maj 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 14.66 zł |
| Byki kl. R | 26.12 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.24 zł |
| Jałówki kl. R | 26.77 zł |
| Krowy kl. 1 | 11.51 zł |
| Maciory | 2.58 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.64 zł |
| Jałówki kl. O | 25.65 zł |
TARGOWISKA
| Maj 2026 | brutto / kg |
|---|---|
| Cebula | 3.28 zł |
| Gruszki | 8.76 zł |
| Jabłka | 4.95 zł |
| Jaja kurze | 1.28 zł |
| Marchew | 3.62 zł |
| Pieczarki | 12.38 zł |
| Pomidor | 15.19 zł |
| Ziemniaki wczesne | 3.70 zł |
NAWOZY
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 351 zł |
| Korn-Kali 40% | 152 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 310 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 271 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 271 zł |
| Saletra amonowa 34% | 198 zł |
| Saletrzak | 177 zł |
| Sól potasowa60% | 169 zł |