PŁODY ROLNE
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 80 zł |
| Owies paszowy | 57 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 76 zł |
| Pszenica paszowa | 74 zł |
| Pszenżyto paszowe | 66 zł |
| Rzepak | 214 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
PŁODY ROLNE
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 70 zł |
| Kukurydza sucha | 80 zł |
| Owies paszowy | 57 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 76 zł |
| Pszenica paszowa | 74 zł |
| Pszenżyto paszowe | 66 zł |
| Rzepak | 214 zł |
| Żyto paszowe | 58 zł |
ŻYWIEC
| Maj 2026 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.75 zł |
| Byki kl. R | 27.00 zł |
| Jałówki kl. 1 | 14.72 zł |
| Jałówki kl. R | 27.28 zł |
| Krowy kl. 1 | 12.12 zł |
| Maciory | 2.73 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.94 zł |
| Jałówki kl. O | 26.36 zł |
TARGOWISKA
| Maj 2026 | brutto / kg |
|---|---|
| Cebula | 3.27 zł |
| Gruszki | 8.63 zł |
| Jabłka | 5.04 zł |
| Jaja kurze | 1.25 zł |
| Marchew | 3.48 zł |
| Pieczarki | 12.35 zł |
| Pomidor | 16.73 zł |
| Ziemniaki wczesne | 2.85 zł |
NAWOZY
| Maj 2026 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 355 zł |
| Korn-Kali 40% | 151 zł |
| Mocznik z inhibitor. 46% | 309 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 269 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 275 zł |
| Saletra amonowa 34% | 197 zł |
| Saletrzak | 177 zł |
| Sól potasowa60% | 169 zł |