PŁODY ROLNE
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 65 zł |
| Kukurydza sucha | 71 zł |
| Owies paszowy | 52 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
| Pszenica paszowa | 69 zł |
| Pszenżyto paszowe | 63 zł |
| Rzepak | 197 zł |
| Żyto paszowe | 55 zł |
PŁODY ROLNE
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Jęczmień paszowy | 65 zł |
| Kukurydza sucha | 71 zł |
| Owies paszowy | 52 zł |
| Pszenica konsumpcyj. | 72 zł |
| Pszenica paszowa | 69 zł |
| Pszenżyto paszowe | 63 zł |
| Rzepak | 197 zł |
| Żyto paszowe | 55 zł |
ŻYWIEC
| Grudzień 2025 | netto / kg |
|---|---|
| Byki kl. 1 | 15.78 zł |
| Byki kl. R | 28.33 zł |
| Jałówki kl. 1 | 15.10 zł |
| Jałówki kl. R | 27.77 zł |
| Krowy kl. 1 | 12.47 zł |
| Maciory | 2.84 zł |
| Tuczniki kl. 1 | 4.38 zł |
| Jałówki kl. O | 26.98 zł |
NAWOZY
| Grudzień 2025 | netto / dt |
|---|---|
| Fosforan amonu | 326 zł |
| Korn-Kali 40% | 143 zł |
| Mocznik z inhibitorem | 209 zł |
| Polifoska 6:20:30 | 244 zł |
| Polifoska 8:24:24 | 240 zł |
| Saletra amonowa | 158 zł |
| Saletrzak | 139 zł |
| Sól potasowa60% | 160 zł |