Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-06-18 | Zbiór sianokiszonki | Świecie nad Wisłą | Obrót sąsiedzki - powiat świecki | 400.00 zł/ha |
2025-06-18 | Prasa zwijająca | Świecie nad Wisłą | Obrót sąsiedzki - powiat świecki | 20.00 zł/szt. |
2025-06-13 | Prasa kostkująca | Rypin | Obrót sąsiedzki - powiat rypiński | 300.00 zł/ha |
2025-06-13 | Prasa zwijająca | Rypin | Obrót sąsiedzki - powiat rypiński | 20.00 zł/szt. |
2025-06-13 | Zbiór sianokiszonki | Rypin | Obrót sąsiedzki - powiat rypiński | 400.00 zł/ha |
2025-06-13 | Prasa belująca wys.zgniot | Rypin | Obrót sąsiedzki - powiat rypiński | 20.00 zł/szt. |
2025-06-06 | Prasa zwijająca | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 22.00 zł/szt. |
2025-06-06 | Prasa zwijająca | Bydgoszcz | CGFP sp. z o. o. | 22.00 zł/szt. |
2025-05-16 | Prasa belująca wys.zgniot | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 20.00 zł/szt. |
2025-05-16 | Prasa belująca wys.zgniot | Bydgoszcz | CGFP sp. z o. o. | 20.00 zł/szt. |
2025-04-11 | Kombajn buraczany | Toruń | Obrót sąsiedzki - powiat toruński | 1 200.00 zł/ha |
Data | Towar | Cena netto | 2025-06-18 | Zbiór sianokiszonki Świecie nad Wisłą Obrót sąsiedzki - powiat świecki | 400.00 zł/ha | 2025-06-18 | Prasa zwijająca Świecie nad Wisłą Obrót sąsiedzki - powiat świecki | 20.00 zł/szt. | 2025-06-13 | Prasa kostkująca Rypin Obrót sąsiedzki - powiat rypiński | 300.00 zł/ha | 2025-06-13 | Prasa zwijająca Rypin Obrót sąsiedzki - powiat rypiński | 20.00 zł/szt. | 2025-06-13 | Zbiór sianokiszonki Rypin Obrót sąsiedzki - powiat rypiński | 400.00 zł/ha | 2025-06-13 | Prasa belująca wys.zgniot Rypin Obrót sąsiedzki - powiat rypiński | 20.00 zł/szt. | 2025-06-06 | Prasa zwijająca Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 22.00 zł/szt. | 2025-06-06 | Prasa zwijająca Bydgoszcz CGFP sp. z o. o. | 22.00 zł/szt. | 2025-05-16 | Prasa belująca wys.zgniot Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 20.00 zł/szt. | 2025-05-16 | Prasa belująca wys.zgniot Bydgoszcz CGFP sp. z o. o. | 20.00 zł/szt. | 2025-04-11 | Kombajn buraczany Toruń Obrót sąsiedzki - powiat toruński | 1 200.00 zł/ha |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen