Data | Towar | Powiat | Kontrahent | Cena netto |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 | Kombajn buraczany | Toruń | Obrót sąsiedzki - powiat toruński | 1 200.00 zł/ha |
2024-12-30 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 1 430 zł/ha |
2024-12-30 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Bydgoszcz | CGFP sp. z o. o. | 1 435 zł/ha |
2024-12-29 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Bydgoszcz | Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 1 430 zł/ha |
2024-12-29 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką | Bydgoszcz | CGFP sp. z o. o. | 1 435 zł/ha |
Data | Towar | Cena netto | 2025-01-10 | Kombajn buraczany Toruń Obrót sąsiedzki - powiat toruński | 1 200.00 zł/ha | 2024-12-30 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 1 430 zł/ha | 2024-12-30 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Bydgoszcz CGFP sp. z o. o. | 1 435 zł/ha | 2024-12-29 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Bydgoszcz Obrót sąsiedzki - powiat bydgoski | 1 430 zł/ha | 2024-12-29 | Zbiór kukurydzy kisz. z logistyką Bydgoszcz CGFP sp. z o. o. | 1 435 zł/ha |
---|
Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen